WORLD LEAGUE SUOMALAISET 2025-2026

Count F. Name L. Name Hinta Ikä Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
5 Huoti Haatainen 4 29 D OTT 82 31 86 117 1,43 35 31 6 0 5 0 330 9,39 2407 29,21 178 0 58 0 0 0 0,00 9
6 Leevi Salonsti 4 27 LW OTT 82 50 66 116 1,41 37 54 16 0 8 0 420 11,90 1462 17,50 183 21 37 0 0 0 0,00 21
16 Evert Smått 4 26 C BBO 82 55 46 101 1,23 34 14 11 0 7 2 413 13,32 1584 19,19 84 5 22 661 599 1260 52,46 17
18 Sakari Tuori 3 35 LW ZEU 82 61 38 99 1,21 39 84 8 0 10 1 468 13,03 1483 18,05 132 36 23 0 0 0 0,00 21
22 Lasse Mabelsson 3 28 C QUE 82 42 53 95 1,16 16 65 7 0 1 0 446 9,42 1570 19,09 215 26 37 665 511 1176 56,55 22
32 Keimo Mattila 4 33 D VAN 72 13 73 86 1,19 14 51 3 0 1 0 256 5,08 1879 26,06 199 19 46 0 0 0 0,00 8
44 Janne Kujala 4 24 D VÄI 76 18 64 82 1,08 29 22 2 0 0 0 260 6,92 2241 29,29 103 1 13 0 0 0 0,00 8
47 Alex Lukkari 4 28 C LUZ 82 22 58 80 0,98 26 41 4 0 2 0 222 9,91 1690 20,37 138 3 42 752 652 1404 53,56 8
56 Tuomas Mäensyrjä 3 30 C LOU 82 40 37 77 0,94 -3 45 9 0 3 3 300 13,33 1343 16,23 180 10 21 516 513 1029 50,15 12
62 Aatos Kaaling 3 29 LW VÄI 82 32 43 75 0,91 12 28 7 1 6 2 297 10,77 1284 15,40 118 0 32 0 0 0 0,00 8
68 Jymy Syväranta 3 21 RW WIC 82 32 41 73 0,89 22 27 8 0 5 1 257 12,45 1536 18,44 154 38 41 0 0 0 0,00 15
80 Kare Peltonen 2 27 C SKO 82 35 36 71 0,87 -19 32 6 0 5 0 337 10,39 937 11,26 104 3 5 366 356 722 50,69 6
91 Knut Suutarinen 4 29 D SHE 82 13 55 68 0,83 18 39 1 0 0 0 154 8,44 2216 27,01 199 1 54 0 0 0 0,00 8
101 Ilpo Pontton 4 32 RW LAL 66 40 26 66 1,00 21 54 2 0 7 0 334 11,98 815 12,21 98 2 9 0 0 0 0,00 15
104 Peter Sirkiä 3 28 C TEX 82 13 53 66 0,80 13 51 5 0 0 1 167 7,78 1435 17,30 151 2 41 597 551 1148 52,00 1
112 Aabraham Kaukotammi 2 32 RW SHE 82 22 43 65 0,79 16 87 2 0 2 0 217 10,14 1388 16,56 222 41 46 0 0 0 0,00 11
115 Abel Sääksjärvi 3 19 C HRD 71 31 33 64 0,90 17 30 4 3 2 0 308 10,06 1011 14,14 121 1 25 392 412 804 48,76 10
116 Pieti Muurola 3 22 LW GIF 74 19 45 64 0,86 13 69 4 0 0 0 183 10,38 1547 20,54 235 5 48 0 0 0 0,00 10
125 Janne Jalkanen 3 32 D VÄI 71 11 51 62 0,87 15 191 1 0 0 2 197 5,58 1947 27,25 303 92 69 0 0 0 0,00 12
128 Joose Miikkulainen 3 33 D MNC 82 10 52 62 0,76 10 61 5 0 1 0 215 4,65 1419 17,18 262 84 42 0 0 0 0,00 7
139 Wille Krumblom 3 28 LW BBO 67 29 31 60 0,90 7 11 5 0 2 0 248 11,69 902 13,28 68 0 23 0 0 0 0,00 8
154 Rami Aakunaniemi 4 29 D NYN 56 14 44 58 1,04 11 24 4 0 0 2 251 5,58 1607 28,42 149 23 40 0 0 0 0,00 7
163 Tatu Järnroos 3 22 C NYN 75 24 33 57 0,76 27 28 2 0 2 1 180 13,33 1516 20,13 171 0 39 530 583 1113 47,62 6
167 Valentin Ezrakowiz 3 24 LW NYN 78 26 30 56 0,72 4 48 2 2 2 0 221 11,76 1055 13,32 116 12 27 0 0 0 0,00 10
191 Robert Muukkaniemi 3 26 D VÄI 82 4 48 52 0,63 14 93 0 0 0 0 107 3,74 1659 20,14 188 46 47 0 0 0 0,00 0
192 Åke Aula 3 25 C MBR 82 20 32 52 0,63 12 90 2 0 5 0 158 12,66 1409 17,11 178 21 31 581 584 1165 49,87 7
210 Niilo Lehtinen 3 25 LW DET 82 15 35 50 0,61 4 47 1 0 3 1 145 10,34 1224 14,56 173 14 30 0 0 0 0,00 6
212 Erno Ylöstalo 2 23 LW TIV 82 20 30 50 0,61 -2 48 1 0 1 0 239 8,37 1293 15,46 227 21 27 0 0 0 0,00 9
217 Zebastian Koivu KUN 26 D SHE 82 15 34 49 0,60 1 40 0 0 3 0 97 15,46 1400 17,04 133 9 21 0 0 0 0,00 2
218 Aatu Vohkanen 3 27 C NFK 82 18 31 49 0,60 0 24 2 0 3 0 159 11,32 1059 12,55 130 3 23 503 361 864 58,22 6
221 Teemu Luimula 3 30 RW VÄI 51 16 32 48 0,94 38 30 3 0 1 0 129 12,40 1034 20,16 102 4 41 0 0 0 0,00 4
237 Agapetus Mönttinen 3 18 RW SVÄ 63 20 27 47 0,75 6 6 4 0 1 0 133 15,04 1161 18,26 112 2 25 0 0 0 0,00 10
243 Samuel Peltovako 2 31 C SHE 82 24 23 47 0,57 -8 178 1 0 2 2 176 13,64 1024 12,29 169 4 17 361 441 802 45,01 8
246 Ari Strömmer 2 29 C VÄI 52 15 31 46 0,88 29 28 2 0 2 0 125 12,00 943 18,08 126 8 22 426 363 789 53,99 7
261 Jerker Halt 3 33 RW HEL 60 20 25 45 0,75 0 33 3 0 3 1 211 9,48 1031 17,11 80 4 9 0 0 0 0,00 4
282 Ukko Kylätasku 2 32 D VÄI 68 6 37 43 0,63 -2 26 0 0 1 0 87 6,90 1060 15,35 154 25 29 8 9 17 47,06 4
293 Toni Siitonen 3 26 LW VÄI 42 27 15 42 1,00 23 31 4 1 7 0 220 12,27 851 20,16 138 30 27 0 0 0 0,00 13
307 Kimmo Sparf 3 26 D JUB 79 14 27 41 0,52 -15 22 3 0 2 0 195 7,18 1747 22,07 160 23 45 0 0 0 0,00 4
310 Max Salpa 2 28 RW VÄI 67 18 22 40 0,60 15 39 2 0 2 0 171 10,53 1183 17,39 151 20 29 0 0 0 0,00 5
312 Akseli Pujo 3 27 C LOU 73 21 19 40 0,55 -11 38 0 2 4 1 241 8,71 868 11,53 133 2 14 366 317 683 53,59 5
314 Oskari Brunnqvist 3 31 LW ZEU 78 12 28 40 0,51 5 51 0 0 1 0 156 7,69 1392 17,51 169 21 23 0 0 0 0,00 3
327 Ernesti Yli-Renko 3 24 D KCD 48 6 32 38 0,79 -8 14 2 0 0 0 132 4,55 827 17,14 151 22 30 0 0 0 0,00 5
331 Kenneth Mannio KUR 22 C VÄI 50 17 20 37 0,74 2 22 1 1 3 0 141 12,06 547 10,56 66 3 10 214 221 435 49,20 3
334 Aaro Kukkojev 3 28 D WIC 68 5 32 37 0,54 -21 20 0 0 0 0 58 8,62 771 11,20 13 0 0 0 0 0 0,00 0
344 Henri Eikkula 3 22 D HRD 68 2 34 36 0,53 13 33 0 0 1 0 76 2,63 1399 20,34 170 46 44 0 0 0 0,00 1
346 Jarkko Värstiö 3 24 LW CHI 70 18 18 36 0,51 -12 58 2 0 4 0 135 13,33 1135 16,13 165 14 29 0 0 0 0,00 6
355 Ringo Vainio MOU 22 D VÄI 66 2 33 35 0,53 8 19 0 0 0 0 57 3,51 903 13,41 87 8 14 0 0 0 0,00 0
364 Jurpo Törhönen 3 28 RW SVÄ 82 17 18 35 0,43 -13 48 1 0 2 0 152 11,18 1070 13,03 85 5 16 0 0 0 0,00 1
373 Kerkko Taipalinen 2 20 RW DOR 66 20 14 34 0,52 -16 54 4 0 2 0 189 10,58 991 15,01 103 11 10 0 0 0 0,00 2
385 Justus Lokkavaara 3 25 D TIV 57 3 30 33 0,58 -6 10 1 0 0 0 79 3,80 800 14,02 73 0 14 0 0 0 0,00 1
413 Touko Kruuda 2 23 C TIV 82 10 21 31 0,38 -24 34 0 0 1 0 107 9,35 940 11,28 85 5 6 384 372 756 50,79 0
417 Arto Suoreijus 3 34 RW BAL 46 14 16 30 0,65 -7 44 0 0 1 0 163 8,59 513 11,09 78 25 14 0 0 0 0,00 4
429 Jussi Kehnässalo 2 28 LW GIF 61 5 24 29 0,48 0 34 1 0 0 0 108 4,63 1101 18,03 158 5 32 0 0 0 0,00 1
451 Jasse Säynävä 2 35 C HRD 82 12 15 27 0,33 -20 64 0 0 1 0 98 12,24 849 10,21 137 9 7 328 323 651 50,38 2
492 Juha-Pekka Rantamaa 2 25 D VÄI 82 4 19 23 0,28 -9 169 0 0 0 1 71 5,63 988 12,03 179 9 13 0 0 0 0,00 3
498 Kaapo Tomperi 3 22 RW QUE 49 5 17 22 0,45 0 41 1 0 0 0 72 6,94 899 18,21 88 0 0 0 0 0 0,00 1
503 Danny Säisä 2 24 D ZEU 69 4 18 22 0,32 -5 35 0 0 2 0 85 4,71 1023 14,50 124 2 22 0 0 0 0,00 2
519 Jari Ahvensalo 2 26 C LOU 82 9 12 21 0,26 -28 15 0 0 0 0 91 9,89 703 8,34 37 4 2 300 233 533 56,29 1
536 Jarno Muunukka 2 25 LW JUB 61 7 12 19 0,31 -19 10 1 0 0 0 88 7,95 693 11,22 101 1 9 0 0 0 0,00 1
537 Josuah Nikkarinen 2 31 C VÄI 70 7 12 19 0,27 -24 34 0 0 1 1 74 9,46 673 9,37 95 1 3 138 182 320 43,13 3
561 Jouko Hilkko 2 30 C VÄI 62 7 10 17 0,27 -4 49 0 0 1 0 75 9,33 768 12,23 131 16 11 299 249 548 54,56 2
583 Janne Hokku 2 32 RW VÄI 29 7 7 14 0,48 -11 5 0 0 0 0 54 12,96 259 8,56 8 0 0 0 0 0 0,00 1
591 Aaro Kahnstedt 2 26 D JUB 21 1 12 13 0,62 1 23 0 0 0 0 38 2,63 320 15,14 52 11 10 0 0 0 0,00 1
592 Topi Hakonen 2 34 D VÄI 22 2 11 13 0,59 8 30 0 0 0 0 28 7,14 430 19,33 55 11 7 0 0 0 0,00 0
617 Vertti Aspelin 2 24 LW KCD* 22 8 2 10 0,45 -2 6 0 0 0 0 55 14,55 173 7,52 23 0 0 0 0 0 0,00 0
618 Anselm Björses 2 26 D CHI 33 0 10 10 0,30 -1 0 0 0 0 0 28 0,00 426 12,55 37 2 3 0 0 0 0,00 0
652 Valtti Ruunuhaka 2 22 RW VÄI 25 2 4 6 0,24 -8 6 0 0 0 0 26 7,69 209 8,22 26 1 0 0 0 0 0,00 0
682 Masi Ritasalo lop. 35 C LUZ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
685 Aleksi Urkuri 1 21 LW VÄI 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Ikä Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
2 Pelle Ruokolainen 3 24 G NFK 3 120 2 0 0 2 1,00 0 76 97,37 0 0 0 0 2
13 Aleksi Kalmeenoja 4 24 G JUB 18 1074 5 13 0 65 3,63 0 748 91,31 1 0 0 0 6
20 Kustaa Moisio 4 22 G KCD 67 3925 37 28 0 239 3,65 2 2674 91,06 0 0 2 2 22
21 Veli Anhava 3 24 G BBO 20 1160 13 5 0 68 3,52 0 760 91,05 0 0 0 0 7
32 Jasper Siitiö 3 29 G HEL 19 1114 8 10 0 66 3,55 0 700 90,57 0 0 0 0 4
36 Asko Hämäläinen 4 25 G VÄI 66 3942 40 25 0 242 3,68 2 2525 90,42 2 0 1 1 15
37 Aulis Hahkio 3 26 G LAL 31 1880 13 18 0 125 3,99 0 1305 90,42 0 0 0 0 3
53 Huuko Bjersander 4 29 G LUZ 76 4457 40 33 0 287 3,86 0 2891 90,07 0 0 1 1 15
54 Olavi Urpu 3 31 G VIS 13 730 7 5 0 44 3,62 0 442 90,05 0 0 0 0 3
58 Joonas Annala 4 22 G CHI 64 3795 27 37 0 265 4,19 2 2596 89,79 0 0 0 0 13
59 Harri Korpi-Vekka 3 28 G OTT 55 3272 32 22 0 223 4,09 0 2171 89,73 0 0 2 2 10
66 Miro Pomoell 2 34 G SHE 35 1981 14 19 0 138 4,18 0 1324 89,58 0 0 0 0 10
75 Hjalmar Paganus   30 G QUE 58 3378 16 40 0 249 4,42 2 2251 88,94 0 0 1 1 8