WORLD LEAGUE 24-25 / SUOMALAISET
Kotimaisen pelaajan hinta määräytyy kauden esitysten, kehityskäyrän (23-24 kausi vs. 24-25 kausi), nykyisessä joukkueessa olevan roolin ja aiempien meriitien kautta.
Muualta ulkomailta hankittaessa noudatetaan normaaleja ulkomaan sarjoista hankkimisen sääntöjä.
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 13 | Sakari | Tuori | LW | ZEU | 82 | 58 | 44 | 102 | 1,24 | 19 | 117 | 23 | 0 | 4 | 0 | 460 | 12,61 | 1471 | 17,56 | 142 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 | ||
| 17 | Leevi | Salonsti | LW | OTT | 82 | 51 | 46 | 97 | 1,18 | 31 | 123 | 18 | 0 | 5 | 1 | 438 | 11,64 | 1450 | 17,41 | 210 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | ||
| 18 | Huoti | Haatainen | D | OTT | 62 | 24 | 71 | 95 | 1,53 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 262 | 9,16 | 1868 | 30,08 | 128 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | ||
| 29 | Kari | Tuohisto | rif | LW | VÄI | 82 | 44 | 44 | 88 | 1,07 | 23 | 49 | 16 | 0 | 3 | 2 | 382 | 11,52 | 1728 | 21,04 | 214 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | |
| 32 | Rami | Aakunaniemi | D | NYN | 73 | 32 | 55 | 87 | 1,19 | 14 | 93 | 7 | 1 | 4 | 1 | 322 | 9,94 | 2031 | 27,49 | 204 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | ||
| 36 | Mika | Nännimäinen | urj | LW | EDM | 82 | 24 | 61 | 85 | 1,04 | 20 | 103 | 10 | 0 | 5 | 0 | 198 | 12,12 | 1669 | 20,21 | 295 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | |
| 64 | Kare | Peltonen | C | SKO | 67 | 39 | 35 | 74 | 1,10 | 35 | 81 | 7 | 0 | 2 | 0 | 331 | 11,78 | 1050 | 15,40 | 103 | 7 | 9 | 415 | 400 | 815 | 50,92 | 11 | ||
| 70 | Erno | Ylöstalo | LW | TIV | 82 | 30 | 43 | 73 | 0,89 | 23 | 115 | 7 | 0 | 4 | 1 | 287 | 10,45 | 1339 | 16,20 | 227 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | ||
| 71 | Allan | Ekström | D | SVÄ | 82 | 15 | 58 | 73 | 0,89 | 16 | 45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 212 | 7,08 | 1724 | 21,01 | 232 | 38 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | ||
| 73 | Knut | Suutarinen | D | SHE | 82 | 6 | 67 | 73 | 0,89 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4,20 | 1900 | 23,10 | 200 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | ||
| 85 | Jarkko | Värstiö | LW | CHI | 82 | 21 | 49 | 70 | 0,85 | 8 | 85 | 9 | 0 | 4 | 0 | 168 | 12,50 | 1458 | 17,47 | 196 | 24 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | ||
| 100 | Jarkko | Tenno | lop | D | KCD | 72 | 13 | 54 | 67 | 0,93 | -3 | 70 | 5 | 0 | 1 | 0 | 178 | 7,30 | 1065 | 14,48 | 101 | 0 | 27 | 7 | 11 | 18 | 38,89 | 3 | |
| 101 | Keimo | Mattila | D | VAN | 77 | 17 | 50 | 67 | 0,87 | 8 | 48 | 6 | 0 | 2 | 0 | 240 | 7,08 | 1851 | 24,02 | 215 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | ||
| 107 | Robert | Muukkaniemi | D | VÄI | 82 | 12 | 54 | 66 | 0,80 | -1 | 107 | 3 | 0 | 1 | 0 | 116 | 10,34 | 2334 | 28,28 | 202 | 37 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | ||
| 118 | Jerker | Halt | RW | HEL | 76 | 24 | 40 | 64 | 0,84 | 8 | 70 | 6 | 0 | 2 | 0 | 245 | 9,80 | 1298 | 17,05 | 103 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | ||
| 127 | Janne | Jalkanen | D | VÄI | 63 | 13 | 49 | 62 | 0,98 | -6 | 212 | 1 | 0 | 2 | 0 | 172 | 7,56 | 1709 | 27,08 | 267 | 78 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | ||
| 133 | Justus | Lokkavaara | D | WRA | 74 | 7 | 54 | 61 | 0,82 | -3 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 4,38 | 1292 | 17,28 | 149 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | ||
| 149 | Mikko | Talashalme | C | VÄI | 70 | 23 | 35 | 58 | 0,83 | 19 | 40 | 8 | 0 | 2 | 0 | 167 | 13,77 | 1459 | 20,51 | 136 | 0 | 39 | 586 | 501 | 1087 | 53,91 | 4 | ||
| 156 | Peter | Sirkiä | C | TEX | 82 | 22 | 36 | 58 | 0,71 | 10 | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 177 | 12,43 | 1312 | 16,00 | 142 | 1 | 37 | 549 | 484 | 1033 | 53,15 | 5 | ||
| 158 | Teemu | Luimula | RW | VÄI | 66 | 22 | 35 | 57 | 0,86 | 17 | 32 | 6 | 0 | 2 | 0 | 156 | 14,10 | 1358 | 20,35 | 142 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | ||
| 166 | Touko | Kruuda | C | TIV | 73 | 20 | 36 | 56 | 0,77 | 3 | 51 | 6 | 0 | 4 | 0 | 128 | 15,63 | 1089 | 14,55 | 94 | 7 | 17 | 396 | 425 | 821 | 48,23 | 5 | ||
| 174 | Pieti | Muurola | LW | GIF | 71 | 14 | 41 | 55 | 0,77 | 40 | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 154 | 9,09 | 1469 | 20,41 | 237 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | ||
| 178 | Jussi | Kehnässalo | LW | GIF | 82 | 11 | 44 | 55 | 0,67 | 13 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 | 7,24 | 1518 | 18,31 | 218 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | ||
| 179 | Issu | Gustaws | kar | RW | MBR | 63 | 20 | 34 | 54 | 0,86 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 177 | 11,30 | 1265 | 20,05 | 158 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | |
| 185 | Aaro | Kahnstedt | D | JUB | 67 | 8 | 45 | 53 | 0,79 | 4 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 113 | 7,08 | 1173 | 17,30 | 184 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | ||
| 199 | Ari | Strömmer | C | VÄI | 70 | 14 | 38 | 52 | 0,74 | 9 | 77 | 5 | 0 | 1 | 1 | 137 | 10,22 | 1155 | 16,30 | 140 | 5 | 14 | 496 | 395 | 891 | 55,67 | 6 | ||
| 221 | Tuomas | Mäensyrjä | C | LOU | 69 | 27 | 23 | 50 | 0,72 | 9 | 123 | 7 | 0 | 4 | 0 | 245 | 11,02 | 1127 | 16,20 | 148 | 17 | 22 | 450 | 429 | 879 | 51,19 | 10 | ||
| 224 | Max | Salpa | RW | VÄI | 80 | 17 | 33 | 50 | 0,63 | -9 | 36 | 5 | 0 | 4 | 1 | 181 | 9,39 | 1184 | 14,48 | 175 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | ||
| 228 | Akseli | Pujo | C | LOU | 58 | 17 | 32 | 49 | 0,84 | -7 | 41 | 1 | 2 | 2 | 0 | 193 | 8,81 | 682 | 11,46 | 103 | 3 | 7 | 273 | 241 | 514 | 53,11 | 5 | ||
| 229 | Ilpo | Pontton | RW | LAL | 66 | 31 | 18 | 49 | 0,74 | 19 | 37 | 0 | 0 | 3 | 2 | 319 | 9,72 | 769 | 11,39 | 83 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | ||
| 231 | Joose | Miikkulainen | D | MNC | 82 | 10 | 39 | 49 | 0,60 | 21 | 120 | 2 | 0 | 1 | 0 | 192 | 5,21 | 1238 | 15,06 | 258 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | ||
| 234 | Ringo | Vainio | D | VÄI | 82 | 5 | 44 | 49 | 0,60 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | 4,81 | 1376 | 16,47 | 153 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | ||
| 243 | Jarno | Muunukka | LW | JUB | 82 | 14 | 34 | 48 | 0,59 | 6 | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 147 | 9,52 | 1256 | 15,19 | 143 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | ||
| 244 | Aaro | Kukkojev | D | WIC | 82 | 6 | 42 | 48 | 0,59 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8,33 | 978 | 11,56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| 264 | Kenneth | Mannio | C | VÄI | 82 | 34 | 12 | 46 | 0,56 | -18 | 58 | 0 | 4 | 5 | 1 | 250 | 13,60 | 960 | 11,42 | 101 | 6 | 13 | 380 | 362 | 742 | 51,21 | 7 | ||
| 270 | Tomi | Hiidenkirnu | lok | C | DET | 77 | 13 | 32 | 45 | 0,58 | 11 | 105 | 4 | 0 | 1 | 0 | 120 | 10,83 | 1294 | 16,48 | 196 | 2 | 41 | 571 | 529 | 1100 | 51,91 | 5 | |
| 274 | Arto | Suoreijus | RW | BAL | 82 | 26 | 19 | 45 | 0,55 | -8 | 154 | 0 | 0 | 5 | 0 | 300 | 8,67 | 947 | 11,33 | 182 | 53 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | ||
| 288 | Juha-Pekka | Rantamaa | D | VÄI | 73 | 7 | 36 | 43 | 0,59 | 20 | 296 | 0 | 0 | 2 | 0 | 113 | 6,19 | 1269 | 17,23 | 265 | 31 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | ||
| 296 | Alex | Lukkari | C | LUZ | 38 | 16 | 26 | 42 | 1,11 | 9 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 112 | 14,29 | 788 | 20,44 | 68 | 0 | 9 | 365 | 292 | 657 | 55,56 | 7 | ||
| 310 | Kimmo | Sparf | D | JUB | 55 | 3 | 37 | 40 | 0,73 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2,78 | 1431 | 26,01 | 128 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ||
| 311 | Danny | Säisä | D | ZEU | 66 | 3 | 37 | 40 | 0,61 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3,61 | 1013 | 15,21 | 125 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ||
| 312 | Wille | Krumblom | LW | BBO | 74 | 27 | 13 | 40 | 0,54 | -6 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 271 | 9,96 | 868 | 11,44 | 56 | 1 | 8 | 58 | 55 | 113 | 51,33 | 5 | ||
| 316 | Åke | Aula | C | MBR | 60 | 12 | 27 | 39 | 0,65 | 18 | 67 | 5 | 0 | 3 | 0 | 127 | 9,45 | 1022 | 17,02 | 136 | 16 | 15 | 437 | 395 | 832 | 52,52 | 5 | ||
| 320 | Niilo | Lehtinen | LW | DET | 82 | 19 | 20 | 39 | 0,48 | -17 | 91 | 1 | 0 | 2 | 1 | 141 | 13,48 | 1028 | 12,32 | 151 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | ||
| 321 | Valentin | Ezrakowiz | LW | NYN | 82 | 23 | 16 | 39 | 0,48 | -18 | 105 | 3 | 3 | 3 | 0 | 216 | 10,65 | 954 | 11,38 | 117 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | ||
| 344 | Zebastian | Koivu | D | SHE | 80 | 9 | 28 | 37 | 0,46 | 2 | 75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 103 | 8,74 | 1266 | 15,49 | 140 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | ||
| 350 | Henri | Eikkula | D | HRD | 73 | 3 | 33 | 36 | 0,49 | -20 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3,33 | 1461 | 20,01 | 187 | 48 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | ||
| 360 | Samuel | Peltovako | C | SHE | 82 | 15 | 20 | 35 | 0,43 | -6 | 329 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146 | 10,27 | 836 | 10,12 | 141 | 0 | 13 | 244 | 232 | 476 | 51,26 | 3 | ||
| 377 | Aabraham | Kaukotammi | RW | SHE | 65 | 14 | 18 | 32 | 0,49 | 4 | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 152 | 9,21 | 1050 | 16,09 | 160 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | ||
| 391 | Oliver | Rouvinen | D | WRA | 82 | 7 | 24 | 31 | 0,38 | -7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10,94 | 965 | 11,46 | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | ||
| 396 | Karl | Finni | occults | D | VIS | 37 | 6 | 24 | 30 | 0,81 | -4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 89 | 6,74 | 907 | 24,31 | 109 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 424 | Aatos | Kaaling | LW | VÄI | 77 | 9 | 19 | 28 | 0,36 | -16 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 183 | 4,92 | 894 | 11,37 | 83 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ||
| 440 | Ukko | Kylätasku | D | VÄI | 60 | 3 | 24 | 27 | 0,45 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4,48 | 931 | 15,31 | 107 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | ||
| 465 | Jasse | Säynävä | C | HRD | 67 | 9 | 16 | 25 | 0,37 | -13 | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | 8,57 | 958 | 14,18 | 144 | 21 | 20 | 344 | 411 | 755 | 45,56 | 1 | ||
| 471 | Aki | Putkisto | lop | RW | VÄI | 82 | 15 | 10 | 25 | 0,30 | -25 | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | 183 | 8,20 | 783 | 9,33 | 89 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 477 | Jari | Ahvensalo | C | LOU | 76 | 10 | 14 | 24 | 0,32 | -2 | 51 | 3 | 0 | 1 | 0 | 91 | 10,99 | 794 | 10,27 | 36 | 6 | 5 | 306 | 274 | 580 | 52,76 | 0 | ||
| 482 | Kalle | Sawthorne | lop | D | LAL | 24 | 8 | 15 | 23 | 0,96 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 12,12 | 424 | 17,40 | 68 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 501 | Jurpo | Törhönen | RW | WRA | 82 | 12 | 10 | 22 | 0,27 | -35 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 131 | 9,16 | 908 | 11,04 | 83 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | ||
| 546 | Topi | Hakonen | D | VÄI | 24 | 2 | 15 | 17 | 0,71 | -6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,14 | 628 | 26,10 | 74 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ||
| 561 | Oskari | Brunnqvist | LW | ZEU | 31 | 5 | 10 | 15 | 0,48 | -6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 7,04 | 652 | 21,02 | 77 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | ||
| 582 | Aatu | Vohkanen | C | NFK | 30 | 8 | 5 | 13 | 0,43 | -13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 11,59 | 342 | 11,24 | 48 | 2 | 6 | 173 | 119 | 292 | 59,25 | 1 | ||
| 583 | Masi | Ritasalo | C | LUZ | 31 | 3 | 10 | 13 | 0,42 | -6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6,98 | 421 | 13,35 | 61 | 10 | 7 | 174 | 160 | 334 | 52,10 | 0 | ||
| 590 | Ernesti | Yli-Renko | D | KCD | 14 | 2 | 10 | 12 | 0,86 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,17 | 251 | 17,56 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ||
| 611 | Johannes | Ulvo | lop | D | VÄI | 34 | 1 | 9 | 10 | 0,29 | -7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,57 | 389 | 11,26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 612 | Marcus | Sääf | bla | LW | CHI | 34 | 7 | 3 | 10 | 0,29 | -15 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 6,80 | 333 | 9,48 | 51 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 630 | Jymy | Syväranta | RW | DNR | 23 | 5 | 3 | 8 | 0,35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 9,62 | 271 | 11,47 | 34 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | ||
| 652 | Josuah | Nikkarinen | C | VÄI | 50 | 3 | 3 | 6 | 0,12 | -26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6,67 | 425 | 8,30 | 59 | 0 | 0 | 44 | 45 | 89 | 49,44 | 0 | ||
| 653 | Jouko | Hilkko | C | VÄI | 68 | 3 | 3 | 6 | 0,09 | -27 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4,41 | 567 | 8,20 | 102 | 2 | 2 | 132 | 93 | 225 | 58,67 | 0 |
WORLD LEAGUE 24-25 / Suomalaiset maalivahdit
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 9 | Pelle | Ruokolainen | G | NFK | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 0 | 46 | 91,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Kustaa | Moisio | G | KCD | 51 | 3030 | 29 | 22 | 0 | 187 | 3,70 | 2 | 1995 | 90,63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 24 | Asko | Hämäläinen | G | VÄI | 47 | 2804 | 27 | 20 | 0 | 179 | 3,83 | 4 | 1902 | 90,59 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 28 | Atte | Pyrhönen | MOU | G | TEX | 25 | 1513 | 15 | 10 | 0 | 97 | 3,85 | 2 | 1017 | 90,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | Miro | Pomoell | G | SHE | 30 | 1804 | 14 | 15 | 0 | 113 | 3,76 | 2 | 1183 | 90,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 31 | Huuko | Bjersander | G | LUZ | 60 | 3543 | 24 | 35 | 0 | 226 | 3,83 | 2 | 2362 | 90,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 60 | Hjalmar | Paganus | G | DNR | 58 | 3394 | 19 | 38 | 0 | 235 | 4,15 | 0 | 2330 | 89,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 63 | Harri | Korpi-Vekka | G | OTT | 49 | 2893 | 21 | 27 | 0 | 197 | 4,09 | 2 | 1912 | 89,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 64 | Jasper | Siitiö | G | HEL | 29 | 1676 | 13 | 14 | 0 | 113 | 4,05 | 0 | 1097 | 89,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 70 | Aulis | Hahkio | G | WRA | 55 | 3273 | 20 | 35 | 0 | 225 | 4,12 | 0 | 2145 | 89,51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 73 | Veli | Anhava | G | BBO | 9 | 445 | 3 | 4 | 0 | 33 | 4,45 | 0 | 302 | 89,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 74 | Olavi | Urpu | G | VIS | 10 | 582 | 3 | 6 | 0 | 43 | 4,43 | 0 | 391 | 89,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 76 | Aleksi | Kalmeenoja | G | JUB | 27 | 1470 | 10 | 15 | 0 | 112 | 4,57 | 0 | 991 | 88,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |