ANK BLA CEN KAR KUN KUR LOK LYS MOU RIF TPK URJ YKÅ ÅNT


ÅNTTIS TEAM, Lahti 1

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Matti Munapirtti 3 C ÅNT 51 25 28 53 1,04 25 16 5 1 5 1 165 15,15 979 19,12 91 1 18 312 255 567 55,03 13
2 Putte Landerfors 3 RW ÅNT 52 25 23 48 0,92 20 14 6 0 1 0 174 14,37 974 18,44 89 0 19 0 0 0 0,00 12
3 Jaroslav Baloun 3 LW ÅNT 52 16 27 43 0,83 21 2 5 0 3 0 156 10,26 941 18,06 56 1 10 0 0 0 0,00 7
4 Pauli Karviainen KUR LW ÅNT 51 13 22 35 0,69 14 36 4 0 4 0 130 10,00 900 17,39 69 1 12 0 0 0 0,00 5
5 Janne Myyrälä 3 C ÅNT 52 11 20 31 0,60 8 6 4 0 1 0 102 10,78 935 17,59 53 1 10 309 204 513 60,23 6
6 Arvi Sotatanner 2 D ÅNT 52 2 27 29 0,56 6 6 1 0 1 0 82 2,44 1363 26,13 91 16 24 0 0 0 0,00 2
7 Wihtori Ahonen LOK RW ÅNT 52 14 11 25 0,48 2 8 0 0 2 0 128 10,94 798 15,21 22 0 2 0 1 1 0,00 3
8 Allan Ekström 3 D ÅNT 52 5 18 23 0,44 6 29 1 0 3 0 72 6,94 1286 24,44 131 17 26 0 0 0 0,00 5
9 Janne Vaaltonen 2 D ÅNT 45 4 14 18 0,40 7 24 0 0 0 0 49 8,16 790 17,33 78 7 11 0 0 0 0,00 1
10 Sam Vuori 2 RW ÅNT 52 9 8 17 0,33 -7 10 1 0 3 0 82 10,98 645 12,24 47 3 7 0 1 1 0,00 6
11 Adam Palus RIF D ÅNT 49 8 8 16 0,33 5 25 1 1 4 1 63 12,70 1024 20,54 106 16 17 0 0 0 0,00 4
12 Jussi Mononen 1 LW ÅNT 52 7 6 13 0,25 -7 17 0 0 0 0 70 10,00 562 10,48 20 0 0 5 3 8 62,50 2
13 Aksel Halmo 2 D ÅNT 48 3 8 11 0,23 0 17 0 0 0 0 44 6,82 746 15,32 74 0 5 0 0 0 0,00 1
14 Teijo Vaaksiainen 1 C ÅNT 51 3 5 8 0,16 -7 26 0 0 0 0 47 6,38 580 11,22 53 1 1 123 136 259 47,49 0
15 Lasse Beckman 1 C ÅNT 40 3 4 7 0,17 -8 8 0 0 1 0 62 4,84 442 11,03 20 0 0 110 137 247 44,53 0
16 Colby Wreyth 2 LW ÅNT 12 3 1 4 0,33 -4 0 1 1 0 0 22 13,64 171 14,15 10 0 2 1 0 1 100,00 1
17 Jimi Andersin 1 D ÅNT 43 1 3 4 0,09 2 22 0 0 0 0 28 3,57 618 14,22 51 2 1 0 0 0 0,00 0
18 Marko Krook 0 D ÅNT 6 0 3 3 0,50 1 12 0 0 0 0 6 0,00 69 11,30 5 1 0 0 0 0 0,00 0
19 Kalevi Hattivainio ufa D ÅNT 10 0 3 3 0,30 5 4 0 0 0 0 4 0,00 172 17,12 8 4 1 0 0 0 0,00 0
20 Jaakko Taulo 0 D ÅNT* 7 0 2 2 0,29 -2 7 0 0 0 0 7 0,00 86 12,17 5 0 0 0 0 0 0,00 0
21 Keni Tsekkola 0 C ÅNT 8 0 2 2 0,25 2 0 0 0 0 0 11 0,00 89 11,07 9 0 0 10 27 37 27,03 0
22 Vinsentti Pölönen ufa RW ÅNT 13 1 1 2 0,15 2 2 0 0 0 0 19 5,26 142 10,55 13 2 0 0 2 2 0,00 0
23 Niilo Hieta-Honkinen 1 LW ÅNT* 15 1 1 2 0,13 -5 2 0 0 0 0 19 5,26 150 10,00 25 2 0 0 0 0 0,00 1
24 Ilkka Hiivakko 1 C ÅNT 15 1 1 2 0,13 -7 0 0 0 0 0 9 11,11 170 11,20 9 0 0 45 44 89 50,56 0
25 Martti Bursitsson 0 LW ÅNT 20 0 2 2 0,10 -9 25 0 0 0 0 13 0,00 210 10,30 31 3 1 0 3 3 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Olavi Hattivainio LOK G ÅNT 12 601 4 5 0 26 2,60 0 288 90,97 0 0 1 1 3
2 Jaakko Karhukainen 3 G ÅNT 43 2551 29 14 0 105 2,47 2 1133 90,73 1 0 0 0 16

  vapaa   suojattu draftissa   siirtynyt pois (free agent, nhl, tms) * farmissa ¤ tulokas 2025
palkkakatto X/100
omistetut varausvuorot
2026 Tulokas 1
2026 Tulokas 2

2026 Draft 1

2026 Draft 2
2026 Draft 3
2026 Draft 4
2027 Tulokas1
2027 Tulokas 2

2027 Draft 1

2027 Draft 2
2027 Draft 3
2027 Draft 4
2028 Tulokas1
2028 Tulokas 2

2028 Draft 1

2028 Draft 2
2028 Draft 3
2028 Draft 4


TECNO, Yläjärvi

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Hellmuth Arojuuri 2 LW TEC 56 12 44 56 1,00 19 29 2 0 3 0 126 9,52 1176 21,00 131 4 31 0 0 0 0,00 10
2 Mika Syrjäläinen 2 D TEC 56 11 32 43 0,77 8 61 0 0 3 0 152 7,24 1066 19,02 214 52 33 0 0 0 0,00 10
3 Simo Kalavainen 1 RW TEC 56 20 20 40 0,71 -2 43 4 0 3 0 139 14,39 915 16,20 112 9 4 0 0 0 0,00 6
4 Kuisma Hopia 1 RW TEC 56 20 19 39 0,70 10 34 4 0 2 1 113 17,70 862 15,24 60 4 9 199 158 357 55,74 9
5 Gustaf Ontto 1 LW TEC 42 12 22 34 0,81 8 11 3 0 1 0 65 18,46 721 17,10 60 2 12 30 35 65 46,15 5
6 Raino Väkilä 0 C TEC 56 16 18 34 0,61 15 9 4 0 2 0 122 13,11 1047 18,42 110 27 27 427 441 868 49,19 7
7 Kai Jousiniemi 0 RW TEC 50 16 17 33 0,66 10 25 0 0 3 1 87 18,39 714 14,17 81 13 8 0 0 0 0,00 8
8 Joni Laakso TPK LW TEC 52 25 5 30 0,58 3 26 0 0 5 0 175 14,29 599 11,31 77 2 17 0 0 0 0,00 8
9 Ilkka Hiivakko 1 C TEC* 27 16 13 29 1,07 13 2 2 0 1 0 71 22,54 563 20,51 38 8 9 244 237 481 50,73 5
10 Miro Kivikoski 1 D TEC 50 4 18 22 0,44 3 22 0 0 1 0 48 8,33 1430 28,36 121 10 30 0 0 0 0,00 3
11 Valentin Roggo 1 D TEC 56 2 19 21 0,38 7 25 0 0 0 0 93 2,15 1650 29,28 145 4 30 0 0 0 0,00 1
12 Kim Luukkanen 1 RW TEC 56 3 18 21 0,38 5 67 0 0 0 0 91 3,30 842 15,02 115 16 16 70 55 125 56,00 0
13 Arsi Saarinen 0 D TEC 41 1 18 19 0,46 -2 20 0 0 0 0 35 2,86 593 14,28 57 16 5 0 0 0 0,00 1
14 Olli Karjajärvi 0 D TEC 35 1 16 17 0,49 1 0 0 0 0 0 31 3,23 445 12,43 6 5 4 0 0 0 0,00 0
15 Konsta Heljä 0 LW TEC 48 3 14 17 0,35 -18 18 0 0 0 0 34 8,82 522 10,52 54 12 0 0 0 0 0,00 0
16 Niilo Hieta-Honkinen 1 LW TEC 26 6 8 14 0,54 -3 14 0 0 0 0 87 6,90 416 16,00 48 19 7 0 0 0 0,00 0
17 Jaakko Taulo 0 D TEC 26 0 13 13 0,50 -1 2 0 0 0 0 27 0,00 477 18,21 55 16 13 0 0 0 0,00 0
18 Oiva Kuusenhako 0 LW TEC 54 8 4 12 0,22 -25 111 0 0 1 0 77 10,39 448 8,18 56 3 1 33 35 68 48,53 0
19 Kaapo Ahtorinne 0 RW TEC 43 3 8 11 0,26 -8 18 0 0 0 0 39 7,69 382 8,53 43 0 2 116 127 243 47,74 0
20 Marko Krook 0 D TEC* 12 1 8 9 0,75 5 12 0 0 1 0 18 5,56 209 17,25 33 13 7 0 0 0 0,00 1
21 Veini Haikola 0 RW TEC 47 2 5 7 0,15 -12 18 0 0 0 0 35 5,71 435 9,15 45 2 1 0 0 0 0,00 0
22 Onni Ruuskanen 0 C TEC 11 3 2 5 0,45 -1 5 1 0 0 0 18 16,67 237 21,33 26 3 5 103 94 197 52,28 2
23 Hoi-Sin Hulkkonen 0 RW TEC 29 3 2 5 0,17 -11 9 0 0 0 0 28 10,71 222 7,39 22 1 0 93 102 195 47,69 0
24 Urho Waljas 0 C TEC 9 2 2 4 0,44 -1 0 0 0 0 0 14 14,29 163 18,07 12 8 1 55 55 110 50,00 1
25 Akseli Stenholm 0 LW TEC 11 0 3 3 0,27 -2 4 0 0 0 0 8 0,00 135 12,16 11 3 0 0 0 0 0,00 0
26 Uolevi Hattivainio 0 C TEC 3 0 0 0 0,00 -1 0 0 0 0 0 5 0,00 28 9,20 3 1 0 15 13 28 53,57 0
Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Ville Kornolow 1 G TEC 42 2527 22 19 0 135 3,21 0 1390 90,29 0 0 0 0 10
2 Andre Vahakoski 1 G TEC 15 878 6 9 0 55 3,76 0 471 88,32 0 0 0 0 1