ANK BLA CEN KAR KUN KUR LOK LYS MOU RIF TPK URJ YKÅ ÅNT


ORAVA-KIEKKO, Lappeenranta

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Tomi Hiidenkirnu 3 C LOK 52 12 29 41 0,79 7 8 3 0 0 1 65 18,46 969 18,38 121 1 19 318 205 523 60,80 4
2 Holger Kaartinen 3 RW LOK 47 15 22 37 0,79 0 10 6 0 2 0 141 10,64 895 19,03 50 1 9 0 3 3 0,00 7
3 Stig Kärnä 3 LW LOK 48 16 18 34 0,71 25 64 0 2 3 0 109 14,68 824 17,10 95 2 15 0 0 0 0,00 8
4 Kauko Majoinen 3 D LOK 49 11 23 34 0,69 11 10 3 0 1 0 85 12,94 1189 24,16 89 11 16 0 0 0 0,00 7
5 Pietro Virsumäki 3 D LOK 52 12 19 31 0,60 21 12 0 1 1 0 85 14,12 1359 26,08 101 10 18 0 0 0 0,00 8
6 Kalle Laattakoski ANK C LOK 51 15 14 29 0,57 4 6 3 0 2 0 83 18,07 822 16,07 64 0 8 217 187 404 53,71 4
7 Kristian Koliseva ufa RW LOK 50 9 16 25 0,50 17 6 1 0 3 0 96 9,38 838 16,46 80 13 6 2 12 14 14,29 6
8 Mike Kinch 3 LW LOK 51 15 10 25 0,49 -4 16 1 0 0 1 101 14,85 954 18,42 67 5 6 1 11 12 8,33 5
9 Mike Hoagland lop D LOK 52 4 20 24 0,46 2 9 0 0 0 0 49 8,16 1027 19,45 102 11 19 0 0 0 0,00 0
10 Teemu Vesikainen 3 D LOK 43 3 19 22 0,51 7 12 0 0 0 0 46 6,52 973 22,38 101 1 10 0 0 0 0,00 1
11 Altti Uuskoski BLA D LOK 44 5 12 17 0,39 -8 8 0 4 1 0 44 11,36 679 15,26 58 0 0 0 0 0 0,00 2
12 Gerry Öörni 1 RW LOK 52 6 10 16 0,31 -7 6 2 0 1 0 77 7,79 556 10,42 36 3 0 0 0 0 0,00 1
13 Marko Sylgren 1 LW LOK 49 8 7 15 0,31 -6 18 0 0 2 0 80 10,00 622 12,42 57 3 6 0 0 0 0,00 4
14 Paavo Suomistoinen 2 LW LOK 45 5 8 13 0,29 -12 61 0 0 1 0 54 9,26 497 11,03 73 12 2 0 0 0 0,00 3
15 Paavo Eskimo ÅNT D LOK 46 3 10 13 0,28 -5 8 0 0 0 0 81 3,70 899 19,33 77 1 11 0 0 0 0,00 2
16 Kaapo Kalmari 1 C LOK 48 5 7 12 0,25 0 11 0 0 2 0 46 10,87 561 11,41 57 0 0 108 162 270 40,00 2
17 Jeroen Granatowski 2 C LOK 22 5 4 9 0,41 -3 4 0 1 1 0 26 19,23 261 11,52 27 2 0 78 61 139 56,12 2
18 Janus Lavendell ufa D LOK 37 3 4 7 0,19 -11 38 0 0 0 0 29 10,34 541 14,37 62 1 1 0 0 0 0,00 2
19 Sammus Äärelä 1 C LOK 36 4 2 6 0,17 -17 13 0 0 1 0 46 8,70 357 9,55 21 0 0 61 69 130 46,92 1
20 Janne Polvi ufa RW LOK 17 1 3 4 0,24 -2 0 0 0 1 0 22 4,55 160 9,25 12 0 0 2 8 10 20,00 0
21 Påhl Mulikoski 0 D LOK 10 0 3 3 0,30 -4 0 0 0 0 0 6 0,00 129 12,54 8 0 0 0 0 0 0,00 0
22 Aarno Laukkanen 0 LW LOK 16 2 0 2 0,13 0 0 0 0 0 1 14 14,29 161 10,04 2 0 0 2 8 10 20,00 0
23 Renne Asikainen ufa RW LOK* 18 1 0 1 0,06 -6 4 0 0 1 0 24 4,17 206 11,27 13 0 0 0 7 7 0,00 0
24 Vikki Tolopainen 0 D LOK 2 0 0 0 0,00 -1 5 0 0 0 0 7 0,00 34 17,00 3 0 0 0 0 0 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Solomon Solonen KAR G LOK 25 1392 16 6 0 63 2,72 0 662 90,48 2 0 1 1 7
2 Sakari Salo 3 G LOK 30 1749 11 19 0 92 3,16 0 930 90,11 1 0 2 2 8

  vapaa   suojattu draftissa   siirtynyt pois (free agent, nhl, tms) * farmissa ¤ tulokas 2025
palkkakatto X/100
omistetut varausvuorot
2026 Tulokas 1

2026 Draft 1

2026 Draft 2
2026 Draft 3
2026 Draft 4
2027 Tulokas1
2027 Tulokas 2

2027 Draft 1

2027 Draft 2
2027 Draft 3
2027 Draft 4
2028 Tulokas1
2028 Tulokas 2

2028 Draft 1

2028 Draft 2
2028 Draft 3
2028 Draft 4


AHJO, Kuusamo (mutasarja)

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Jeegor Konttinen 0 D AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
2 Herkko Sorto 0 RW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
3 Zeppo Hörmönen 0 D AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
4 Pietu Kevätmäki 0 D AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
5 Visa Ääreläinen 0 RW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
6 Jarmo Kalevi 0 C AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
7 Isto Höynälä 0 D AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
8 Eetu Starast 0 LW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
9 Ville Puronen 1 RW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
10 Markus Pinto 0 D AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
11 Petri Ainasoja 1 C AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
12 Taisto Hartikainen 0 LW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
13 Markus Keurulainen 0 D AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
14 Ilpo Rontti 0 C AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
15 Olli Karkama 0 LW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
16 Sebastias Kaukjärvi 0 RW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
17 Matti Olva 0 D AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
18 Jouni Solakuja 0 C AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
19 Mikko Vilkuna 0 RW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
20 Milo Kunnola 0 D AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
21 Simo-Tuure Esterinen 0 LW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
22 Jeremi Orkamaa 0 C AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
23 Renne Asikainen 0 RW AHJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
24 Påhl Mulikoski 0 D AHJ* 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
25 Vikki Tolopainen 0 D AHJ* 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Timo Kärkkäinen 2 G AHJ 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0
2 Antti Stolt 1 G AHJ 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0