ANK BLA CEN KAR KUN KUR LOK LYS MOU RIF TPK URJ YKÅ ÅNT


KARHUT, Kuopio

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Veli-Pekka Korttelinen 2 LW KAR 52 16 22 38 0,73 2 4 6 0 3 0 131 12,21 929 17,52 54 12 14 0 0 0 0,00 4
2 Issu Gustaws 3 RW KAR 50 12 21 33 0,66 12 2 3 0 1 0 131 9,16 941 18,49 104 10 14 0 3 3 0,00 9
3 Matej Dobrozemsky 3 LW KAR 51 16 17 33 0,65 7 18 4 0 1 0 128 12,50 847 16,36 36 0 7 0 0 0 0,00 4
4 Dale Worley RIF RW KAR 52 17 16 33 0,63 -3 0 6 0 0 0 125 13,60 850 16,21 62 2 7 0 1 1 0,00 4
5 Ylli Porunen 2 C KAR 45 16 16 32 0,71 12 24 7 1 1 0 89 17,98 728 16,11 71 4 11 194 214 408 47,55 4
6 Hans Garkenswall TPK C KAR 39 13 17 30 0,77 3 14 4 1 3 0 112 11,61 707 18,08 42 0 9 149 274 423 35,22 7
7 Jari Harmanpalo 2 RW KAR 50 12 15 27 0,54 9 16 0 0 1 0 99 12,12 615 12,18 20 3 1 0 6 6 0,00 1
8 Kenth Ärleskog 3 D KAR 51 5 22 27 0,53 8 4 2 0 2 0 57 8,77 1215 23,49 40 2 6 0 0 0 0,00 4
9 Ossi Balmström WL C KAR 41 5 16 21 0,51 4 8 1 0 0 0 82 6,10 586 14,18 42 0 0 93 212 305 30,49 1
10 Kristo Seljänperä 2 RW KAR 48 9 9 18 0,38 2 24 0 0 1 0 74 12,16 581 12,06 25 0 0 54 87 141 38,30 2
11 Moe Honaker 3 D KAR 29 3 14 17 0,59 -2 9 2 0 0 0 52 5,77 649 22,23 58 12 5 0 0 0 0,00 2
12 Marlon Onkamaa 1 D KAR 42 3 14 17 0,40 11 80 0 0 1 0 45 6,67 689 16,24 61 2 1 0 0 0 0,00 2
13 Blaze Zhao 1 C KAR 26 8 5 13 0,50 8 5 0 0 3 0 53 15,09 368 14,09 8 0 0 64 91 155 41,29 3
14 Ismo Toukkanen 1 RW KAR 50 8 5 13 0,26 1 8 0 0 3 0 78 10,26 538 10,46 15 0 1 6 10 16 37,50 2
15 Mamu Hangasvaara 3 D KAR 32 3 9 12 0,38 -4 29 2 0 1 0 48 6,25 709 22,09 69 5 7 0 0 0 0,00 1
16 Yrjö Kolehmainen 1 C KAR 32 4 8 12 0,38 -8 19 1 0 1 0 44 9,09 387 12,06 32 2 2 123 82 205 60,00 1
17 Aku Hattar LYS D KAR 46 5 7 12 0,26 7 9 1 0 1 0 53 9,43 863 18,46 92 5 13 0 0 0 0,00 3
18 Mikko Petrelius 1 D KAR 44 3 8 11 0,25 9 44 0 0 0 0 41 7,32 662 15,03 72 1 3 0 0 0 0,00 3
19 Antti Mousinen 1 LW KAR 21 8 0 8 0,38 0 0 0 0 1 0 44 18,18 235 11,11 12 0 1 0 0 0 0,00 3
20 Voitto Ikä 2 D KAR 35 3 4 7 0,20 -2 15 1 0 1 0 41 7,32 772 22,03 57 4 6 0 0 0 0,00 2
21 Tapio Krakanber lop D KAR 16 1 5 6 0,38 8 0 0 0 0 0 12 8,33 244 15,15 20 0 0 0 0 0 0,00 1
22 Eelis Luotola ufa LW KAR 17 1 3 4 0,24 -1 4 0 0 0 0 16 6,25 174 10,14 0 0 0 0 0 0 0,00 0
23 Sampo Nauttunen 0 LW KAR 6 1 1 2 0,33 -1 0 0 0 0 0 15 6,67 62 10,20 5 0 0 0 0 0 0,00 0
24 Tapani Kulonen 0 LW KAR* 9 1 1 2 0,22 -2 7 0 0 0 0 13 7,69 80 8,53 8 0 0 9 5 14 64,29 0
25 Elias Tuupanen 0 LW KAR* 4 1 0 1 0,25 -5 0 0 0 0 0 4 25,00 48 12,00 3 0 0 0 0 0 0,00 0
26 Asser Täckman 0 RW KAR 1 0 0 0 0,00 1 0 0 0 0 0 4 0,00 12 12,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
27 Eliel Klemets 0 D KAR* 1 0 0 0 0,00 -1 0 0 0 0 0 4 0,00 20 20,00 1 0 0 0 0 0 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Jiri Korventaus 3 G KAR 29 1698 12 16 0 76 2,69 0 903 91,58 1 0 3 3 12
2 Mika Vahter ufa G KAR 24 1428 15 9 0 66 2,77 0 648 89,81 1 0 0 0 4

  vapaa   suojattu draftissa   siirtynyt pois (free agent, nhl, tms) * farmissa ¤ tulokas 2025
palkkakatto X/100
omistetut varausvuorot
2026 Tulokas 1
2026 Tulokas 2

2026 Draft 1

2026 Draft 2
2026 Draft 3
2026 Draft 4
2027 Tulokas1
2027 Tulokas 2

2027 Draft 1

2027 Draft 2
2027 Draft 3
2027 Draft 4
2028 Tulokas1
2028 Tulokas 2

2028 Draft 1

2028 Draft 2
2028 Draft 3
2028 Draft 4


GOLEM, Tengeliö

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Juska Saha 0 LW GOL 56 22 29 51 0,91 13 83 2 0 3 0 246 8,94 970 17,19 147 52 25 0 0 0 0,00 12
2 Riku Tuominiemi 1 D GOL 56 11 39 50 0,89 9 49 2 0 0 0 164 6,71 928 16,34 80 19 22 0 0 0 0,00 3
3 Taisto Nulpponen 1 C GOL 56 21 25 46 0,82 8 33 1 0 4 0 155 13,55 1156 20,39 81 6 22 476 453 929 51,24 8
4 Jort Schildt 0 RW GOL 53 17 28 45 0,85 5 2 2 0 3 0 106 16,04 1049 19,48 64 20 33 0 0 0 0,00 5
5 Kirill Pursiainen 1 D GOL 56 11 30 41 0,73 -15 18 2 0 1 0 126 8,73 1376 24,34 108 14 26 0 0 0 0,00 4
6 Anssi Nikulainen 0 LW GOL 56 12 27 39 0,70 8 8 4 0 1 0 125 9,60 1154 20,36 52 26 25 0 0 0 0,00 2
7 Stefan Oraspuro 0 RW GOL 48 11 26 37 0,77 14 6 1 0 0 0 88 12,50 820 17,05 78 27 12 0 0 0 0,00 3
8 Aaro Niinijärvi 1 C GOL 45 13 19 32 0,71 9 6 3 0 1 0 84 15,48 755 16,47 37 0 4 289 329 618 46,76 3
9 Asser Täckman 0 RW GOL 56 13 15 28 0,50 -14 12 2 0 2 0 77 16,88 667 11,55 48 11 0 0 0 0 0,00 2
10 Klaus Avanto 0 D GOL 42 1 23 24 0,57 2 32 0 0 1 0 60 1,67 1102 26,14 90 52 25 0 0 0 0,00 0
11 Joosua Seilo 0 LW GOL 56 12 12 24 0,43 -15 44 0 0 3 0 156 7,69 656 11,43 109 30 10 0 0 0 0,00 6
12 Mikael Nygren 0 C GOL 56 7 17 24 0,43 -23 60 1 0 0 0 64 10,94 566 10,06 48 12 4 263 200 463 56,80 1
13 Henry Strömbäck 0 C GOL 53 12 8 20 0,38 -14 22 0 0 3 0 83 14,46 609 11,29 84 4 5 197 206 403 48,88 3
14 Rieti Aleksson 0 D GOL 36 3 14 17 0,47 -7 27 0 0 1 0 70 4,29 639 17,45 92 15 11 0 0 0 0,00 2
15 Reko Mokki 1 D GOL* 31 3 12 15 0,48 -1 17 0 0 0 0 43 6,98 926 29,52 75 8 19 0 0 0 0,00 1
16 Mauri Haanperä 0 LW GOL 54 9 4 13 0,24 -23 14 0 0 1 0 62 14,52 447 8,17 43 3 0 44 33 77 57,14 2
17 Dag Brandstaka 0 LW GOL 56 7 6 13 0,23 -25 21 0 0 1 0 57 12,28 445 7,57 21 8 0 0 0 0 0,00 0
18 Aapeli Aaltonen 0 D GOL 45 3 9 12 0,27 -14 24 0 0 0 0 37 8,11 535 11,53 44 0 0 0 0 0 0,00 1
19 John-Albin Snåre 1 D GOL 20 2 6 8 0,40 1 0 0 0 0 0 17 11,76 232 11,36 11 1 0 0 0 0 0,00 0
20 Totti Lehtinen 0 D GOL 7 1 5 6 0,86 1 0 0 0 0 0 13 7,69 197 28,09 18 2 4 0 0 0 0,00 0
21 Rembrandt Airola 0 D GOL 11 0 5 5 0,45 -11 2 0 0 0 0 10 0,00 130 11,49 8 0 0 0 0 0 0,00 0
22 Blaze Zhao 1 C GOL* 12 2 3 5 0,42 5 2 0 0 0 0 28 7,14 163 13,35 0 0 0 64 66 130 49,23 0
23 Pirkka Nortamo 0 D GOL 25 0 3 3 0,12 -2 11 0 0 0 0 14 0,00 305 12,12 24 0 0 0 0 0 0,00 0
24 Jussi Suolman 0 RW GOL 6 1 1 2 0,33 -3 4 0 0 0 0 20 5,00 77 12,50 10 0 0 0 0 0 0,00 0
25 Eliel Klemets 0 D GOL 7 0 1 1 0,14 -1 4 0 0 0 0 12 0,00 188 26,51 26 8 2 0 0 0 0,00 0
26 Tommi Ahlblom 0 LW GOL 9 1 0 1 0,11 -2 2 0 0 1 0 14 7,14 77 8,33 6 2 0 0 0 0 0,00 0
27 Aarno Salomaa 0 RW GOL 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
28 Janus Taatislehto 0 D GOL 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Sami Hakkoomäki 1 G GOL 45 2617 19 23 0 160 3,67 0 1446 88,93 0 0 0 0 9
2 Kimmo Bothas 0 G GOL 15 767 7 7 0 53 4,15 0 425 87,53 0 0 0 0 3