ANK BLA CEN KAR KUN KUR LOK LYS MOU RIF TPK URJ YKÅ ÅNT


TPK, Jämsä

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Leo Satamola 3 D TPK 52 9 27 36 0,69 10 9 1 0 1 1 103 8,74 1300 25,00 109 15 11 0 0 0 0,00 6
2 Kari Pylkki 3 LW TPK 52 15 19 34 0,65 5 6 5 0 2 0 127 11,81 960 18,28 50 5 7 0 0 0 0,00 7
3 Juha Pottonen 3 D TPK 51 5 20 25 0,49 11 35 2 0 0 0 61 8,20 957 18,46 85 8 11 0 0 0 0,00 1
4 Reino Leipänen 2 LW TPK 51 16 9 25 0,49 11 16 1 1 1 0 106 15,09 656 12,52 67 5 1 1 3 4 25,00 3
5 Radim Swaczyna ufa RW TPK 42 9 15 24 0,57 -1 32 2 0 3 1 95 9,47 677 16,07 86 11 11 0 1 1 0,00 6
6 Emanuel Allingsson CEN C TPK 47 11 13 24 0,51 2 51 4 0 2 0 98 11,22 853 18,09 32 0 10 291 188 479 60,75 2
7 Noel Ärleskog ÅNT RW TPK 49 13 11 24 0,49 9 10 2 0 3 0 125 10,40 812 16,34 89 0 9 0 0 0 0,00 4
8 Aapo Pappalardi 2 C TPK 50 12 11 23 0,46 7 18 0 1 2 0 100 12,00 657 13,08 87 9 8 133 197 330 40,30 3
9 Jari Unnulf 2 RW TPK 51 12 11 23 0,45 1 45 0 0 1 0 112 10,71 621 12,11 44 12 0 0 0 0 0,00 2
10 Mika Riippalainen BLA LW TPK 45 12 10 22 0,49 9 4 0 3 3 0 68 17,65 559 12,25 44 2 2 2 0 2 100,00 6
11 Joacim Lapiluoto 1 LW TPK 50 11 7 18 0,36 7 8 1 0 0 0 76 14,47 541 10,49 14 1 0 21 43 64 32,81 0
12 Kalle Merenvainio 1 C TPK 52 9 8 17 0,33 3 12 0 2 0 0 84 10,71 777 14,57 116 3 3 139 282 421 33,02 4
13 Rainer Kimpimäki 2 D TPK 52 4 13 17 0,33 -6 2 0 1 1 0 34 11,76 827 15,54 59 0 1 0 0 0 0,00 1
14 Tomi Siilo 3 D TPK 39 5 9 14 0,36 2 4 1 0 0 0 40 12,50 927 23,46 81 1 8 0 0 0 0,00 3
15 Paavo Ylensampio 2 LW TPK 46 7 6 13 0,28 -9 15 0 0 3 0 94 7,45 631 13,43 70 13 9 0 0 0 0,00 4
16 Baltasar Larsson 3 D TPK 27 5 7 12 0,44 1 6 0 0 0 1 38 13,16 577 21,22 48 0 6 0 0 0 0,00 3
17 Ensio Ambrusin 2 LW TPK 33 4 8 12 0,36 -5 7 2 0 0 1 73 5,48 437 13,15 37 1 3 0 1 1 0,00 2
18 Mark Palestra 2 D TPK 43 0 12 12 0,28 2 8 0 0 0 0 53 0,00 818 19,01 104 2 9 0 0 0 0,00 1
19 Tomi Ruustinna ufa D TPK 28 1 6 7 0,25 0 6 0 0 0 0 15 6,67 376 13,26 39 0 0 0 0 0 0,00 0
20 Kalle Kuoppala 1 RW TPK* 32 1 5 6 0,19 -11 2 0 0 0 0 71 1,41 420 13,07 35 2 3 0 0 0 0,00 0
21 Daniel Litjo 1 C TPK 12 1 3 4 0,33 0 0 0 0 1 0 15 6,67 120 10,00 20 3 2 49 23 72 68,06 1
22 Gösta Piispa 0 RW TPK 7 1 2 3 0,43 1 0 0 0 0 0 17 5,88 88 12,34 1 0 0 0 0 0 0,00 0
23 Arsi Lemminkäinen 0 LW TPK 7 2 0 2 0,29 -2 0 0 0 0 0 8 25,00 87 12,26 3 0 0 5 8 13 38,46 0
24 Aleksi Pettersborg 1 D TPK 11 0 2 2 0,18 3 8 0 0 0 0 4 0,00 194 17,38 23 6 1 0 0 0 0,00 0
25 Henry Alkumies ufa C TPK 11 2 0 2 0,18 -9 4 0 0 0 0 13 15,38 125 11,22 11 1 1 18 33 51 35,29 0
26 Robin Santtio 0 D TPK* 7 0 0 0 0,00 -4 0 0 0 0 0 6 0,00 104 14,51 6 0 0 0 0 0 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Arttu Peräsarka 3 G TPK 37 2193 19 17 0 92 2,52 0 1133 91,88 2 0 2 2 15
2 Niko Peltinen 2 G TPK 19 1078 11 7 0 62 3,45 0 564 89,01 0 0 3 3 5
3 Leevi Leustu 1 G TPK 12 706 3 9 0 41 3,48 0 341 87,98 0 0 1 1 2

  vapaa   suojattu draftissa   siirtynyt pois (free agent, nhl, tms) * farmissa ¤ tulokas 2025
palkkakatto X/100
omistetut varausvuorot
2026 Tulokas 1
2026 Tulokas 2

2026 Draft 1

2026 Draft 2
2026 Draft 3
2026 Draft 4
2027 Tulokas1
2027 Tulokas 2

2027 Draft 1

2027 Draft 2
2027 Draft 3
2027 Draft 4
2028 Tulokas1
2028 Tulokas 2

2028 Draft 1

2028 Draft 2
2028 Draft 3
2028 Draft 4


JUNGMANNIT, Tyrnävä

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Jaso Roininen 1 C JUN 56 11 34 45 0,80 12 54 1 0 2 0 119 9,24 1172 20,56 80 42 14 435 452 887 49,04 4
2 Kalle Kuoppala KUR RW JUN 25 25 16 41 1,64 12 0 6 0 3 1 175 14,29 513 20,31 53 9 17 0 0 0 0,00 10
3 Yrkka Hyrrä 0 LW JUN 56 12 28 40 0,71 12 12 5 0 2 0 115 10,43 1125 20,05 87 24 19 0 0 0 0,00 4
4 Urpo Viikselä 0 RW JUN 56 16 19 35 0,63 -3 88 2 0 1 0 100 16,00 988 17,39 153 52 31 0 0 0 0,00 10
5 Raine Sarveinen 0 LW JUN 56 11 22 33 0,59 3 4 1 0 2 0 105 10,48 720 12,51 39 16 3 0 0 0 0,00 1
6 Kennet Siggberg 0 RW JUN 53 19 12 31 0,58 -6 15 0 0 2 0 118 16,10 636 12,00 63 20 1 35 27 62 56,45 4
7 Tenho Kulvik 1 D JUN 56 3 28 31 0,55 -4 33 0 0 2 0 79 3,80 1571 28,03 156 21 26 0 0 0 0,00 2
8 Stelio Kauppinen 0 D JUN 46 3 27 30 0,65 1 39 0 0 0 0 40 7,50 1047 22,46 125 16 30 0 0 0 0,00 2
9 Atso Merikalla 0 LW JUN 45 16 12 28 0,62 12 13 0 0 1 0 89 17,98 412 9,09 44 7 0 66 68 134 49,25 4
10 Runar Hallongren 1 RW JUN 34 16 9 25 0,74 -1 18 1 0 2 0 116 13,79 589 17,19 29 0 5 0 0 0 0,00 3
11 Iivo Matio 0 C JUN 56 6 18 24 0,43 2 54 1 0 2 0 63 9,52 831 14,50 124 16 19 350 292 642 54,52 5
12 Robin Santtio 0 D JUN 34 6 17 23 0,68 8 14 1 0 1 0 70 8,57 532 15,39 59 10 7 0 0 0 0,00 2
13 Lauri Ala-Takalisto 0 D JUN 43 2 19 21 0,49 -2 35 0 0 0 0 41 4,88 603 14,01 72 13 10 0 0 0 0,00 1
14 Stone Mäkynen 0 D JUN 41 5 15 20 0,49 -10 19 0 0 2 0 48 10,42 581 14,10 52 18 8 0 0 0 0,00 2
15 Jesper Jahtanen 0 LW JUN 42 6 11 17 0,40 -15 29 0 0 0 0 66 9,09 671 15,59 68 25 9 0 0 0 0,00 2
16 Aleksi Pettersborg 1 D JUN* 25 3 13 16 0,64 4 27 0 0 2 0 35 8,57 388 15,31 62 25 18 0 0 0 0,00 3
17 Pehr Örling 0 RW JUN 54 5 11 16 0,30 -9 9 0 0 1 0 48 10,42 458 8,29 47 3 1 0 0 0 0,00 3
18 Aku Laxbom 0 RW JUN 50 10 5 15 0,30 -9 10 0 0 1 0 59 16,95 426 8,31 28 3 0 0 0 0 0,00 0
19 Daniel Litjo 1 C JUN* 23 6 6 12 0,52 4 11 0 0 0 0 40 15,00 400 17,23 38 16 15 225 123 348 64,66 1
20 Teppo Orsilaakso 0 D JUN 15 2 7 9 0,60 7 11 0 0 0 0 14 14,29 163 10,52 18 0 0 0 0 0 0,00 2
21 Touko Ramgren 0 D JUN 32 0 9 9 0,28 4 4 0 0 0 0 21 0,00 362 11,19 35 0 0 0 0 0 0,00 0
22 Santeri Helanen 0 LW JUN 8 5 3 8 1,00 8 5 0 0 0 0 12 41,67 63 7,53 5 4 0 0 0 0 0,00 1
23 Teemu Oksantie 0 C JUN 56 1 4 5 0,09 -20 20 0 0 0 0 39 2,56 588 10,30 39 0 0 197 242 439 44,87 0
24 Tapio Kaunisvesi 0 RW JUN 2 1 1 2 1,00 1 0 0 0 0 0 2 50,00 15 7,30 2 0 0 0 0 0 0,00 0
25 Viljo Pedersen 0 D JUN 13 0 1 1 0,08 -3 11 0 0 0 0 9 0,00 201 15,28 32 8 5 0 0 0 0,00 0
26 Osku Virransola 0 C JUN 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
27 Matti Iinonrotko 0 D JUN 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Niko Peltinen 2 G JUN* 6 362 3 3 0 15 2,49 0 188 92,02 0 0 0 0 3
2 Riku Ketting 1 G JUN 19 1137 8 10 0 64 3,38 0 647 90,11 0 0 0 0 4
3 Solmu Hirvelä 1 G JUN 38 2251 19 19 0 125 3,33 0 1224 89,79 0 0 0 0 11