ANK BLA CEN KAR KUN KUR LOK LYS MOU RIF TPK URJ YKÅ ÅNT


CENTTERI, Jyväskylä

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Mårten Grotell 3 RW CEN 51 31 18 49 0,96 27 30 4 0 7 0 176 17,61 884 17,20 90 12 8 0 0 0 0,00 12
2 Mauritz Arv 3 LW CEN 51 11 28 39 0,76 21 15 1 0 2 0 92 11,96 883 17,19 29 2 3 0 0 0 0,00 4
3 Juuso Kallonen WL D CEN 48 16 22 38 0,79 22 21 5 0 3 0 92 17,39 1125 23,26 111 9 14 0 0 0 0,00 9
4 Eemeli Rikkahonka 3 D CEN 52 16 22 38 0,73 28 8 3 1 0 0 88 18,18 1071 20,36 64 0 13 0 0 0 0,00 6
5 Heikki Elgbacka YKÅ C CEN 50 12 25 37 0,74 14 5 4 1 1 0 97 12,37 880 17,36 52 7 6 343 105 448 76,56 4
6 Aku Keskikaarto 3 C CEN 52 12 25 37 0,71 24 6 5 0 1 0 108 11,11 934 17,58 67 4 12 339 134 473 71,67 4
7 Lalli Kalela 3 LW CEN 46 16 16 32 0,70 23 48 0 3 2 0 94 17,02 761 16,33 91 10 12 0 0 0 0,00 9
8 Jonathan Baldwinson LOK D CEN 52 7 24 31 0,60 23 16 0 2 1 0 74 9,46 1027 19,45 122 21 12 0 0 0 0,00 3
9 Staffan Lundvall ufa D CEN 52 7 21 28 0,54 25 16 1 0 0 0 83 8,43 1058 20,21 70 2 5 0 0 0 0,00 0
10 Matias Ghareb 2 C CEN 52 17 10 27 0,52 22 28 4 1 7 1 98 17,35 675 12,59 97 7 3 157 190 347 45,24 10
11 Kari Vanamola lop RW CEN 51 8 18 26 0,51 10 71 1 0 1 0 122 6,56 865 16,58 89 7 7 0 0 0 0,00 3
12 Karel Zalewsky 2 RW CEN 51 12 13 25 0,49 12 2 2 0 2 0 79 15,19 616 12,05 35 0 3 2 1 3 66,67 3
13 Mads Fugelsang-Kisbye MOU LW CEN 52 13 10 23 0,44 7 34 2 0 2 0 102 12,75 673 12,57 64 1 4 2 10 12 16,67 3
14 Harri Käki 1 RW CEN 52 10 6 16 0,31 6 55 0 1 1 0 69 14,49 494 9,30 49 2 0 0 0 0 0,00 3
15 Mikko Pärjänsuo 1 D CEN 48 2 12 14 0,29 12 4 0 0 0 0 64 3,13 778 16,13 76 4 3 0 0 0 0,00 1
16 Peter Enegren LYS C CEN 52 4 10 14 0,27 4 31 0 0 1 0 80 5,00 561 10,47 48 0 1 172 87 259 66,41 0
17 Hannu Jokitöyrä ufa LW CEN 42 4 8 12 0,29 8 34 0 1 1 0 50 8,00 433 10,19 32 0 0 0 1 1 0,00 1
18 Markku Paukarpää lop D CEN 38 2 7 9 0,24 12 40 0 0 1 0 51 3,92 651 17,08 97 3 3 0 0 0 0,00 2
19 Jouni-Kasperi Hevonen 0 D CEN* 8 1 2 3 0,38 5 4 0 0 0 0 3 33,33 90 11,15 10 0 0 0 0 0 0,00 0
20 Matias Teijonmaa 2 D CEN 10 0 3 3 0,30 1 8 0 0 0 0 13 0,00 191 19,06 17 0 0 0 0 0 0,00 0
21 Jouni Jänisvaara 1 LW CEN 18 2 1 3 0,17 6 0 0 1 0 0 26 7,69 186 10,20 7 0 0 1 3 4 25,00 1
22 Matti Korpela 0 D CEN 4 2 0 2 0,50 2 2 0 1 1 0 10 20,00 66 16,30 9 0 0 0 0 0 0,00 1
23 Pasi Vatmuska 0 LW CEN* 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 13 0,00 49 12,15 2 0 0 0 0 0 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Joose Väinölä URJ G CEN 19 1128 12 7 0 42 2,23 0 546 92,31 3 0 1 1 7
2 August Skurås 3 G CEN 34 2012 23 10 0 82 2,45 0 1012 91,90 3 0 5 5 12

  vapaa   suojattu draftissa   siirtynyt pois (free agent, nhl, tms) * farmissa ¤ tulokas 2025
palkkakatto X/100
omistetut varausvuorot
2026 Tulokas 1
2026 Tulokas 2
2026 Tulokas 3 (runkosarjan voitto)

2026 Draft 1

2026 Draft 2
2026 Draft 3
2026 Draft 4
2027 Tulokas 1
2027 Tulokas 2

2027 Draft 1

2027 Draft 2
2027 Draft 3
2027 Draft 4
2028 Tulokas 1
2028 Tulokas 2

2028 Draft 1

2028 Draft 2
2028 Draft 3
2028 Draft 4


JUPITER, Kuusankoski

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Allan Svantes 1 LW JUP 56 40 25 65 1,16 28 28 5 0 7 0 227 17,62 1152 20,34 88 8 28 480 411 891 53,87 15
2 Jyrki-Mauno Råbacken 1 RW JUP 56 19 36 55 0,98 28 36 5 0 3 0 243 7,82 1160 20,43 128 12 17 0 0 0 0,00 11
3 Dennis Viherä 1 D JUP 56 10 40 50 0,89 -5 26 1 0 0 0 156 6,41 1080 19,17 147 43 17 0 0 0 0,00 8
4 Reittu Salmela 1 RW JUP 56 16 24 40 0,71 7 14 6 0 1 0 148 10,81 958 17,06 83 27 18 0 0 0 0,00 3
5 Perttu Rosenlund 1 LW JUP 56 6 32 38 0,68 22 24 0 0 1 0 86 6,98 1098 19,36 118 42 24 0 0 0 0,00 3
6 Kari Jauri KUN C JUP 45 8 28 36 0,80 5 0 1 0 1 0 73 10,96 748 16,37 72 26 20 322 285 607 53,05 5
7 Jouni-Kasperi Hevonen 0 D JUP 51 5 30 35 0,69 -1 138 0 0 1 0 65 7,69 1500 29,25 161 40 19 0 0 0 0,00 5
8 Eetu Luomanloukko 0 LW JUP 52 16 18 34 0,65 4 31 3 0 2 0 116 13,79 840 16,09 97 37 12 0 0 0 0,00 5
9 Asmo Lökänen 0 D JUP 56 6 23 29 0,52 3 60 0 0 2 0 75 8,00 851 15,12 88 12 13 0 0 0 0,00 3
10 Jarmo Vankka 0 D JUP 56 3 19 22 0,39 -9 27 0 0 1 0 53 5,66 645 11,31 27 0 0 0 0 0 0,00 0
11 Matti Kehnäsmäki 0 C JUP 52 9 12 21 0,40 1 4 1 0 1 0 71 12,68 654 12,35 54 29 4 280 241 521 53,74 2
12 Pasi Vatmuska 0 LW JUP 43 14 6 20 0,47 1 2 1 0 2 1 68 20,59 533 12,24 34 16 4 0 0 0 0,00 3
13 Mika Kaukomäki 0 D JUP 56 2 17 19 0,34 24 29 0 0 0 0 75 2,67 1408 25,09 193 44 37 0 0 0 0,00 2
14 Fahid Karaboudjan 1 RW JUP 45 9 9 18 0,40 -5 28 0 0 1 0 59 15,25 488 10,51 69 22 6 0 0 0 0,00 5
15 Jani Hertanlahti 0 RW JUP 56 10 8 18 0,32 -20 64 0 0 1 0 71 14,08 537 9,35 27 0 0 45 53 98 45,92 1
16 Artem Kaataja 0 C JUP 56 3 15 18 0,32 -22 89 0 0 0 0 49 6,12 539 9,38 95 14 2 213 190 403 52,85 0
17 Pekka Iiliäinen 0 LW JUP 50 9 8 17 0,34 -18 17 0 0 1 0 57 15,79 452 9,02 38 12 0 0 0 0 0,00 1
18 Vesa Arkoma 0 C JUP 56 10 5 15 0,27 -18 24 0 0 2 0 54 18,52 533 9,31 36 0 0 0 0 0 0,00 1
19 Matti Korpela 0 D JUP* 27 3 10 13 0,48 1 6 0 0 0 0 32 9,38 627 23,13 56 17 8 0 0 0 0,00 1
20 Jouni Jänisvaara 1 LW JUP* 13 3 7 10 0,77 4 12 1 0 0 0 34 8,82 232 17,51 24 13 1 0 0 0 0,00 1
21 Jussi Horila 0 D JUP 13 0 3 3 0,23 -2 2 0 0 0 0 7 0,00 148 11,23 13 1 0 0 0 0 0,00 0
22 Oliver Taponen 0 RW JUP 1 0 2 2 2,00 2 0 0 0 0 0 2 0,00 10 10,00 1 0 0 0 0 0 0,00 0
23 Ville Laksiainen 0 C JUP 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Lauri Tuomala 1 G JUP 9 505 6 2 0 23 2,73 0 257 91,05 1 0 0 0 3
2 Jussi Hakola 2 G JUP 39 2330 15 24 0 135 3,48 0 1238 89,10 0 0 0 0 7
3 Veljami Sabbels 0 G JUP 9 545 7 2 0 35 3,85 0 315 88,89 0 0 1 1 1