| ANK | BLA | CEN | KAR | KUN | KUR | LOK | LYS | MOU | RIF | TPK | URJ | YKÅ | ÅNT |
LYSTIGAS TEAM, Suonenjoki
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | Marko | Taphuuvi | RIF | LW | LYS | 52 | 16 | 21 | 37 | 0,71 | -2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 143 | 11,19 | 989 | 19,01 | 101 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 66,67 | 9 | |
| 2 | Sami | Naukula | 3 | RW | LYS | 52 | 11 | 23 | 34 | 0,65 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 143 | 7,69 | 891 | 17,08 | 85 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 3 | Eusebio | Kristoffersson | 3 | C | LYS | 52 | 12 | 20 | 32 | 0,62 | -14 | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 111 | 10,81 | 900 | 17,18 | 94 | 0 | 14 | 343 | 175 | 518 | 66,22 | 4 | |
| 4 | Tarmo | Vihkonen | 3 | D | LYS | 52 | 8 | 19 | 27 | 0,52 | -11 | 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74 | 10,81 | 1061 | 20,24 | 118 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 5 | Wyatt | Lienemann | ÅNT | D | LYS | 52 | 5 | 21 | 26 | 0,50 | -9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 54 | 9,26 | 1298 | 24,58 | 117 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Vihtori | Pekurinen | 3 | C | LYS | 52 | 10 | 15 | 25 | 0,48 | -7 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 121 | 8,26 | 928 | 17,51 | 68 | 1 | 13 | 238 | 262 | 500 | 47,60 | 2 | |
| 7 | Kaarle | Honssinen | 2 | RW | LYS | 50 | 11 | 11 | 22 | 0,44 | -6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 118 | 9,32 | 798 | 15,58 | 49 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 3 | |
| 8 | Ollimikko | Vepsäläinen | 2 | LW | LYS | 52 | 12 | 9 | 21 | 0,40 | -1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 106 | 11,32 | 791 | 15,13 | 92 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | |
| 9 | Vlado | Beno | ufa | LW | LYS | 40 | 8 | 11 | 19 | 0,47 | -15 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 12,70 | 543 | 13,35 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | |
| 10 | Mikko | Lydholm | 2 | D | LYS | 35 | 4 | 12 | 16 | 0,46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8,00 | 666 | 19,02 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 11 | Olli | Niiranen | 1 | C | LYS | 41 | 7 | 7 | 14 | 0,34 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13,46 | 418 | 10,12 | 37 | 0 | 1 | 35 | 161 | 196 | 17,86 | 0 | |
| 12 | Esa-Matti | Timoskainen | 1 | C | LYS | 44 | 8 | 6 | 14 | 0,32 | -2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 14,04 | 528 | 12,00 | 65 | 3 | 0 | 95 | 171 | 266 | 35,71 | 3 | |
| 13 | Paavo | Loijas | 2 | RW | LYS | 50 | 6 | 8 | 14 | 0,28 | -3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7,69 | 506 | 10,07 | 58 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20,00 | 1 | |
| 14 | Aleksi | Kangas | lop | RW | LYS | 50 | 8 | 6 | 14 | 0,28 | -15 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 11,27 | 591 | 11,49 | 63 | 6 | 1 | 10 | 36 | 46 | 21,74 | 2 | |
| 15 | Petri | Oxenstjerna | lop | LW | LYS | 36 | 5 | 7 | 12 | 0,33 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 11,90 | 370 | 10,17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 6,25 | 0 | |
| 16 | Keke | Pökkö | 2 | D | LYS | 35 | 1 | 8 | 9 | 0,26 | -10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,33 | 646 | 18,27 | 39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 17 | Arttu-John | Amnell | 1 | D | LYS | 33 | 2 | 5 | 7 | 0,21 | -14 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7,69 | 536 | 16,15 | 46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 18 | Kennet | Bälter | ufa | D | LYS | 44 | 6 | 1 | 7 | 0,16 | -9 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 41 | 14,63 | 677 | 15,23 | 96 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 19 | Arttu | Kankinen | 1 | LW | LYS | 28 | 2 | 4 | 6 | 0,21 | -7 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,90 | 308 | 11,00 | 52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Risto | Ukonlehto | ufa | D | LYS | 11 | 1 | 4 | 5 | 0,45 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,14 | 192 | 17,27 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Juha-Matti | Nahkanen | ufa | C | LYS | 20 | 2 | 2 | 4 | 0,20 | -5 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 7,14 | 225 | 11,15 | 49 | 4 | 0 | 32 | 61 | 93 | 34,41 | 2 | |
| 22 | Walle | Carlsson | 0 | D | LYS | 6 | 1 | 2 | 3 | 0,50 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,29 | 81 | 13,30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 23 | Hemmo | Tilavainen | 1 | RW | LYS* | 18 | 0 | 3 | 3 | 0,17 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0,00 | 204 | 11,20 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Richard | Brontmire | ufa | D | LYS | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 213 | 21,18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Jami | Dühlgerz | MOU | D | LYS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 26 | Jooseppi | Muhli | 1 | D | LYS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 27 | Joonas | Tolppanen | 0 | C | LYS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 28 | Jouko | Skråbbo | 0 | RW | LYS* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Erkko | Lastikainen | WL | G | LYS | 35 | 1890 | 16 | 16 | 0 | 101 | 3,21 | 0 | 1098 | 90,80 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | |
| 2 | Olli | Stripenberg | 2 | G | LYS | 21 | 1208 | 13 | 7 | 0 | 69 | 3,43 | 0 | 591 | 88,32 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||
| palkkakatto | X/100 | ||||||||||||||||||||||
| omistetut varausvuorot | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||

POMMI, Öllölä
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | Tomi | Schalin | 0 | D | POM | 56 | 6 | 42 | 48 | 0,86 | 0 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 134 | 4,48 | 1612 | 28,47 | 99 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 2 | Erasmus | Valkonen | 0 | C | POM | 56 | 14 | 30 | 44 | 0,79 | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 116 | 12,07 | 1128 | 20,09 | 93 | 30 | 21 | 471 | 410 | 881 | 53,46 | 5 | |
| 3 | Elmo | Siirappila | 0 | LW | POM | 56 | 15 | 26 | 41 | 0,73 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 125 | 12,00 | 1032 | 18,26 | 87 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 4 | Pekko | Skini | 0 | D | POM | 56 | 8 | 33 | 41 | 0,73 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 5,93 | 932 | 16,39 | 49 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 5 | Sakari | Kamilainen | 0 | LW | POM | 56 | 23 | 17 | 40 | 0,71 | 11 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 167 | 13,77 | 761 | 13,35 | 88 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | |
| 6 | Roope | Battman | 0 | RW | POM | 56 | 18 | 18 | 36 | 0,64 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 136 | 13,24 | 960 | 17,09 | 99 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 7 | Anders | Pääsky | 0 | D | POM | 56 | 8 | 28 | 36 | 0,64 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 5,26 | 1128 | 20,09 | 80 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Silvo | Mäntynen | 0 | C | POM | 56 | 10 | 25 | 35 | 0,63 | 10 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 | 10,64 | 939 | 16,46 | 119 | 26 | 21 | 391 | 363 | 754 | 51,86 | 2 | |
| 9 | Erik | Ryngnäs | 1 | RW | POM | 56 | 23 | 11 | 34 | 0,61 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 141 | 16,31 | 641 | 11,27 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | |
| 10 | Hemmo | Tilavainen | 1 | RW | POM | 34 | 15 | 12 | 27 | 0,79 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 138 | 10,87 | 701 | 20,37 | 84 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | |
| 11 | Konsta | Heinolainen | 1 | LW | POM | 39 | 8 | 19 | 27 | 0,69 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 70 | 11,43 | 801 | 20,32 | 47 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 12 | Ilpo | Nummenströff | 0 | C | POM | 56 | 10 | 17 | 27 | 0,48 | 12 | 59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 7,69 | 631 | 11,16 | 81 | 11 | 6 | 238 | 261 | 499 | 47,70 | 2 | |
| 13 | Jonni | Graumo | 0 | D | POM | 56 | 3 | 24 | 27 | 0,48 | -9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 5,45 | 903 | 16,08 | 64 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | |
| 14 | Risto | Ukonlehto | 1 | D | POM* | 31 | 5 | 18 | 23 | 0,74 | 6 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11,36 | 910 | 29,21 | 58 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 15 | Sulo | Dahlsten | 0 | D | POM | 30 | 1 | 10 | 11 | 0,37 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,78 | 428 | 14,16 | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Frans | Mönjä | 0 | C | POM | 40 | 8 | 1 | 9 | 0,22 | -28 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 17,02 | 328 | 8,12 | 41 | 0 | 0 | 125 | 141 | 266 | 46,99 | 1 | |
| 17 | Vesa | Louke | 0 | D | POM | 45 | 0 | 9 | 9 | 0,20 | -4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0,00 | 513 | 11,24 | 73 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 18 | Roope | Mustalainen | 0 | C | POM | 56 | 2 | 6 | 8 | 0,14 | -43 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3,92 | 449 | 8,01 | 63 | 0 | 0 | 44 | 54 | 98 | 44,90 | 0 | |
| 19 | Kalle | Vaneri | 0 | LW | POM | 52 | 3 | 4 | 7 | 0,13 | -23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5,56 | 442 | 8,30 | 48 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Jani | Åhntorp | 0 | RW | POM | 22 | 2 | 0 | 2 | 0,09 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8,33 | 188 | 8,33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Ville | Kirppuvuori | 0 | D | POM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 67 | 11,10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 22 | Steinar | Oukko | 0 | LW | POM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,00 | 128 | 8,32 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Hans | Laveala | 0 | G | POM | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,97 | 0 | 27 | 96,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Aslak | Hivert | 0 | G | POM | 46 | 2748 | 25 | 21 | 0 | 155 | 3,38 | 0 | 1466 | 89,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 3 | Eetu | Marjunen | 1 | G | POM | 11 | 583 | 4 | 5 | 0 | 39 | 4,01 | 0 | 324 | 87,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |