| ANK | BLA | CEN | KAR | KUN | KUR | LOK | LYS | MOU | RIF | TPK | URJ | YKÅ | ÅNT |
RIFK, Ruotinkylä
![]()
![]()
![]()
![]()
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | Samuel | Eerola | 3 | RW | RIF | 36 | 17 | 23 | 40 | 1,11 | 7 | 23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 112 | 15,18 | 608 | 16,53 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | |
| 2 | Evan | Hubbs | MOU | LW | RIF | 52 | 22 | 15 | 37 | 0,71 | 7 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 128 | 17,19 | 892 | 17,09 | 104 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | |
| 3 | Sven | Matopöllä | 2 | C | RIF | 48 | 15 | 21 | 36 | 0,75 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 126 | 11,90 | 894 | 18,38 | 59 | 0 | 6 | 272 | 150 | 422 | 64,45 | 4 | |
| 4 | Kari | Tuohisto | 3 | LW | RIF | 50 | 18 | 17 | 35 | 0,70 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128 | 14,06 | 910 | 18,12 | 82 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 100,00 | 8 | |
| 5 | Jesse | Hedengren | KUN | RW | RIF | 52 | 14 | 19 | 33 | 0,63 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 152 | 9,21 | 990 | 19,02 | 110 | 11 | 9 | 2 | 13 | 15 | 13,33 | 6 | |
| 6 | Antti | Sironen | 3 | D | RIF | 52 | 6 | 24 | 30 | 0,58 | 7 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7,23 | 1209 | 23,15 | 119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 7 | Arimo | Penkki | LOK | D | RIF | 52 | 5 | 22 | 27 | 0,52 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71 | 7,04 | 968 | 18,37 | 149 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 8 | Jani | Sumelo | 3 | D | RIF | 43 | 6 | 19 | 25 | 0,58 | -1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 7,32 | 1094 | 25,27 | 92 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 9 | Ilkka | Brunroos | 2 | RW | RIF | 50 | 12 | 10 | 22 | 0,44 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 16,00 | 624 | 12,29 | 29 | 0 | 1 | 17 | 27 | 44 | 38,64 | 2 | |
| 10 | Nicolas | Chrons | KUR | C | RIF | 52 | 10 | 11 | 21 | 0,40 | -3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 85 | 11,76 | 648 | 12,28 | 23 | 1 | 0 | 121 | 196 | 317 | 38,17 | 2 | |
| 11 | Robb | Pezzula | 3 | C | RIF | 18 | 5 | 13 | 18 | 1,00 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13,89 | 318 | 17,40 | 44 | 0 | 4 | 76 | 72 | 148 | 51,35 | 3 | |
| 12 | Thaddeus | Ruusu | 1 | LW | RIF | 50 | 9 | 9 | 18 | 0,36 | -2 | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 79 | 11,39 | 603 | 12,04 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 2 | |
| 13 | Pontus | Thomasson | YKÅ | D | RIF | 52 | 7 | 9 | 16 | 0,31 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 56 | 12,50 | 856 | 16,28 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 14 | Cullen | Wasyluk | 2 | D | RIF | 45 | 1 | 9 | 10 | 0,22 | -5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,86 | 720 | 16,00 | 69 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15 | Ilja | Tervahartiala | 1 | LW | RIF | 49 | 6 | 3 | 9 | 0,18 | -5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75 | 8,00 | 505 | 10,18 | 59 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 16 | Viki | Karppinen | 1 | D | RIF | 15 | 0 | 5 | 5 | 0,33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,00 | 285 | 19,00 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 17 | Veikko | Peni | 0 | D | RIF | 11 | 0 | 4 | 4 | 0,36 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,00 | 159 | 14,27 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 18 | Joonas | Rahtunen | 0 | C | RIF | 11 | 2 | 1 | 3 | 0,27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11,11 | 121 | 11,00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 27 | 32 | 15,63 | 0 | |
| 19 | Janne | Kuusava | 1 | LW | RIF | 18 | 1 | 2 | 3 | 0,17 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,17 | 182 | 10,07 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 20 | Vesa | Pykäläinen | 1 | LW | RIF* | 19 | 1 | 2 | 3 | 0,16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,57 | 211 | 11,06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0 | |
| 21 | Joni | Mettiniemi | 1 | C | RIF | 8 | 0 | 1 | 1 | 0,13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 | 75 | 9,23 | 9 | 0 | 0 | 15 | 27 | 42 | 35,71 | 0 | |
| 22 | Hicham | Antopolskii | 1 | RW | RIF | 10 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6,25 | 124 | 12,24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 23 | Tuomas | Seljänperä | 0 | RW | RIF* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 24 | Marko | Norrgård | 1 | D | RIF | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 | 184 | 15,20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 25 | Luka | Örttimö | ufa | C | RIF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,00 | 115 | 10,27 | 14 | 0 | 0 | 16 | 21 | 37 | 43,24 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Reeti | Jallonen | 3 | G | RIF | 33 | 1940 | 19 | 14 | 0 | 91 | 2,81 | 0 | 997 | 90,87 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | Torolf | Paharinen | ufa | G | RIF | 21 | 1195 | 9 | 10 | 0 | 67 | 3,36 | 2 | 595 | 88,74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
| palkkakatto | X/100 | |||||||||||||||||||||
| omistetut varausvuorot | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

HAUPITSI, Savonlinna
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | G | A | Pts | PtsPG | +/- | PIM | PPG | SHG | GWG | GTG | Shots | Shot % | Min | MinPG | Hits | GV | TK | FACW | FACL | FAC | FAC % | Stars |
| 1 | Måns | Arasola | KUR | RW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kaapo | Guldman | 1 | RW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Herakles | Humaloja-Leino | 1 | C | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Max-Uno | Kenttä | 1 | RW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Eetu | Kivelä | 0 | D | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jose | Krekula | 0 | D | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Aldo | Latunpää | 0 | LW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Juuso | Lekander | 0 | LW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jukka | Luojus | 0 | D | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jere | Mielikäinen | 0 | LW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Lestus | Muikku | 0 | D | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Onni | Plattana | 0 | D | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Akusti | Puumalainen | 0 | RW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vesa | Pykäläinen | 1 | LW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hardy | Rechsberg | 0 | C | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Samu | Rouhelainen | 0 | D | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Veikka | Saarela | 1 | D | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Kimmo | Sarsama | 0 | C | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tuomas | Seljänperä | 0 | RW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sulo | Skug | 0 | LW | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Timi | Soramäki | 0 | C | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jonathan | Varonen | 0 | D | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Tero | Vidstige | 0 | D | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Eino | Ylävuotinki | 1 | C | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Count | F. Name | L. Name | Hinta | Maa | Pos | Team | GP | Min | W | L | T | GA | GAA | PIM | SA | Pct | SO | G | A | Pts | Stars |
| 1 | Henrik | Petruskainen | 1 | G | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Peetu | Tillaeus | 1 | G | HAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |