ANK BLA CEN KAR KUN KUR LOK LYS MOU RIF TPK URJ YKÅ ÅNT


URJAT, Rauma

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Jiri Wenceslas 3 RW URJ 41 23 13 36 0,88 7 5 5 3 1 1 159 14,47 765 18,40 66 9 10 0 0 0 0,00 9
2 Riku Vähäjylkkä 3 LW URJ 52 15 20 35 0,67 5 4 4 0 4 0 135 11,11 881 16,57 77 3 10 0 2 2 0,00 9
3 Joona Vaahtera 2 C URJ 40 17 10 27 0,68 6 24 2 1 4 0 113 15,04 695 17,23 58 3 6 199 151 350 56,86 8
4 Mika Nännimäinen 3 LW URJ 50 12 15 27 0,54 7 42 5 1 3 0 137 8,76 922 18,26 133 9 9 0 7 7 0,00 6
5 Hemmo Eteläinen 3 C URJ 52 8 19 27 0,52 12 10 2 0 0 0 82 9,76 925 17,47 48 0 13 270 248 518 52,12 3
6 Akapus Jorkama 2 D URJ 52 6 21 27 0,52 2 88 0 0 1 0 78 7,69 1184 22,46 134 17 16 0 0 0 0,00 4
7 Mertsi Hagert LYS RW URJ 50 15 9 24 0,48 6 15 2 0 4 0 112 13,39 687 13,44 32 5 4 0 0 0 0,00 4
8 Svend Westh Klausen 3 D URJ 52 7 16 23 0,44 11 16 0 2 3 0 71 9,86 1174 22,35 126 13 14 0 0 0 0,00 6
9 Zwartus Goum-Eenola 1 C URJ 50 10 9 19 0,38 -2 34 0 0 1 0 74 13,51 615 12,18 86 0 2 190 153 343 55,39 4
10 Mortti Muhula YKÅ LW URJ 52 4 14 18 0,35 -7 6 0 0 0 0 94 4,26 616 11,51 65 0 2 32 82 114 28,07 0
11 Perry Löthman-Brandt ANK D URJ 52 4 11 15 0,29 -1 2 2 0 0 0 76 5,26 1145 22,01 54 1 4 0 0 0 0,00 0
12 Bill O'Rourke 2 D URJ 37 2 12 14 0,38 3 18 0 0 1 0 44 4,55 687 18,34 54 5 6 0 0 0 0,00 2
13 Paavo Äyhö 2 D URJ 50 0 14 14 0,28 -5 2 0 0 0 0 58 0,00 808 16,10 111 5 4 0 0 0 0,00 0
14 Antti Kangaskesti ufa D URJ 22 6 4 10 0,45 1 16 0 0 0 0 21 28,57 378 17,11 38 4 5 0 0 0 0,00 1
15 Kalle Nurmio 1 C URJ 46 4 5 9 0,20 -6 17 0 0 1 0 55 7,27 500 10,52 53 4 4 175 61 236 74,15 2
16 Janne Aastamainen ANK RW URJ 52 5 4 9 0,17 7 2 0 0 1 0 82 6,10 624 12,00 82 13 2 2 3 5 40,00 3
17 Kusti Piilonen lop D URJ 18 0 5 5 0,28 -3 4 0 0 0 0 11 0,00 233 12,57 9 0 0 0 0 0 0,00 0
18 Guilherme Edelman 2 LW URJ 15 1 3 4 0,27 2 0 0 0 0 0 20 5,00 194 12,56 15 0 1 0 1 1 0,00 0
19 Trevor Mason 1 D URJ 16 0 4 4 0,25 2 2 0 0 0 0 17 0,00 233 14,34 12 0 0 0 0 0 0,00 0
20 Arvi Häyrilä ufa D URJ 13 1 1 2 0,15 -2 4 0 0 0 0 14 7,14 196 15,05 17 0 0 0 0 0 0,00 0
21 Jaakko Kyntäjä 0 LW URJ 4 0 1 1 0,25 -2 17 0 0 0 0 3 0,00 38 9,30 2 0 0 0 0 0 0,00 0

22

Vesa Limppuhonka ufa RW URJ 13 1 0 1 0,08 -13 0 0 0 0 0 14 7,14 132 10,09 6 0 0 0 3 3 0,00 0
23 Lefa Luffberg 0 LW URJ 21 1 0 1 0,05 -3 16 0 0 0 0 24 4,17 226 10,46 25 1 0 0 2 2 0,00 0
24 Eero Portaankorva 0 D URJ 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Grubbe Katku 3 G URJ 42 2399 25 13 0 104 2,60 2 1137 90,85 4 0 4 4 16
2 Eenokki Leskinen 2 G URJ 14 668 3 10 0 39 3,50 0 344 88,66 0 0 0 0 2
3 Vihtori Lautere 1 G URJ 1 60 0 1 0 5 5,00 0 37 86,49 0 0 0 0 0

  vapaa   suojattu draftissa   siirtynyt pois (free agent, nhl, tms) * farmissa ¤ tulokas 2025
palkkakatto X/100
omistetut varausvuorot
2026 Tulokas 1
2026 Tulokas 2
2026 Tulokas 3 (Tuhka-Kuppi mestaruus)

2026 Draft 1

2026 Draft 2
2026 Draft 3
2026 Draft 4
2027 Tulokas1
2027 Tulokas 2

2027 Draft 1

2027 Draft 2
2027 Draft 3
2027 Draft 4
2028 Tulokas1
2028 Tulokas 2

2028 Draft 1

2028 Draft 2
2028 Draft 3
2028 Draft 4


ATLAS, Tapulikaupunki

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Topi Silvo 1 LW ATL 56 28 21 49 0,88 4 50 5 1 5 0 236 11,86 1036 18,30 158 31 30 0 0 0 0,00 15
2 Marko Patanen 1 C ATL 56 23 23 46 0,82 20 21 5 0 1 0 165 13,94 1129 20,10 126 26 25 456 384 840 54,29 9
3 Perttu Kuha 1 D ATL 56 6 28 34 0,61 -11 41 1 0 0 0 99 6,06 1566 27,58 97 29 26 0 0 0 0,00 3
4 Vesa Virta 0 D ATL 56 9 23 32 0,57 0 21 1 0 2 0 122 7,38 979 17,29 102 20 10 0 0 0 0,00 3
5 Into Asumaa 1 C ATL 56 12 19 31 0,55 3 16 0 0 2 0 75 16,00 782 13,58 71 13 13 296 280 576 51,39 4
6 Uther Laatu 0 RW ATL 56 15 16 31 0,55 1 25 0 0 4 0 114 13,16 985 17,35 114 47 16 0 0 0 0,00 6
7 Juuso Folkenström 1 D ATL 42 3 25 28 0,67 -14 14 0 0 0 0 52 5,77 1189 28,19 137 19 28 0 0 0 0,00 2
8 Martti Vanne 0 LW ATL 28 8 15 23 0,82 13 13 3 0 1 0 57 14,04 551 19,41 84 34 16 0 0 0 0,00 5
9 Herkko Lestikkö 0 LW ATL 56 10 12 22 0,39 -3 6 0 0 1 0 91 10,99 804 14,21 74 35 4 0 0 0 0,00 3
10 Hannu-Jussi Tiiles 0 RW ATL 56 10 12 22 0,39 -11 47 0 0 1 0 80 12,50 594 10,36 42 23 12 0 0 0 0,00 1
11 Jalmari Heinivaho 1 D ATL 28 3 18 21 0,75 -9 12 1 0 0 0 72 4,17 651 23,15 81 13 17 0 0 0 0,00 2
12 Matti Viherä 0 RW ATL 39 11 9 20 0,51 -3 53 0 0 1 1 57 19,30 437 11,12 53 0 3 0 0 0 0,00 4
13 Teppo Nurmilo 0 RW ATL 53 6 13 19 0,36 19 74 0 0 1 0 92 6,52 1060 20,00 148 41 36 0 0 0 0,00 4
14 Esa Pekkala 0 D ATL 52 2 16 18 0,35 4 18 0 0 1 0 65 3,08 779 14,59 70 28 8 0 0 0 0,00 1
15 Teemu Cerell 1 C ATL 44 8 9 17 0,39 -11 16 0 0 1 0 69 11,59 450 10,14 56 4 3 185 143 328 56,40 2
16 Mikko Bellman 0 C ATL 35 4 12 16 0,46 0 51 2 0 1 0 60 6,67 532 15,12 66 5 10 216 190 406 53,20 3
17 Eero Portaankorva 0 D ATL* 31 1 14 15 0,48 4 9 0 0 0 0 24 4,17 336 10,50 20 3 0 0 0 0 0,00 0
18 Patrik Miesmaa 0 C ATL 56 11 4 15 0,27 -24 47 0 1 2 0 113 9,73 484 8,39 60 0 0 101 91 192 52,60 3
19 Justus Lepikko 0 D ATL 40 0 10 10 0,25 3 6 0 0 0 0 24 0,00 435 10,52 9 1 0 0 0 0 0,00 0
20 Jussi Otava 0 D ATL 16 0 7 7 0,44 8 0 0 0 0 0 18 0,00 266 16,38 36 14 10 0 0 0 0,00 0
21 Peter Nummisto 0 RW ATL 39 1 5 6 0,15 -14 24 0 0 0 0 33 3,03 313 8,02 42 7 0 0 0 0 0,00 0
22 Jussi Itarainen 0 D ATL 15 1 3 4 0,27 -1 8 0 0 0 0 8 12,50 173 11,32 14 0 0 0 0 0 0,00 0
23 Aslak Tiikkaja 0 C ATL 35 1 3 4 0,11 -16 19 0 0 0 0 33 3,03 300 8,34 23 2 0 16 21 37 43,24 0
24 Gösta Dennesson 0 D ATL 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
25 Sasu Puputti 0 D ATL 7 0 0 0 0,00 -2 6 0 0 0 0 7 0,00 62 8,51 7 1 0 0 0 0 0,00 0
Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Vihtori Lautere 1 G ATL 46 2698 21 24 0 144 3,20 2 1479 90,26 1 0 0 0 13
2 Perttu Thors 1 G ATL 13 690 5 6 0 37 3,22 2 375 90,13 0 0 0 0 3