ANK BLA CEN KAR KUN KUR LOK LYS MOU RIF TPK URJ YKÅ ÅNT


BLAPA, Helsinki

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Joni Jorttakoff 3 RW BLA 50 26 19 45 0,90 -11 4 9 0 1 0 160 16,25 894 17,53 57 6 7 0 0 0 0,00 11
2 Eerik Siukola 3 LW BLA 52 20 24 44 0,85 15 8 7 1 1 0 157 12,74 921 17,43 76 14 12 0 0 0 0,00 9
3 Mikko Pennanen 3 D BLA 51 9 29 38 0,75 17 24 4 0 0 0 89 10,11 939 18,25 55 1 10 0 0 0 0,00 4
4 Bob Culver 3 LW BLA 49 16 21 37 0,76 16 43 0 0 3 1 102 15,69 808 16,29 90 11 12 0 1 1 0,00 5
5 Walter Hjalmers 2 C BLA 52 18 15 33 0,63 0 14 4 0 4 0 110 16,36 881 16,57 44 6 7 249 276 525 47,43 7
6 Kristoffer Elonen 3 C BLA 38 11 21 32 0,84 7 6 4 0 1 0 118 9,32 709 18,39 59 0 8 215 165 380 56,58 5
7 Riku Hunttinen URJ RW BLA 49 14 16 30 0,61 11 53 1 0 3 0 113 12,39 761 15,32 106 4 8 2 1 3 66,67 7
8 Robert Aalto 2 RW BLA 51 19 7 26 0,51 2 10 1 0 2 1 110 17,27 657 12,53 48 4 3 0 1 1 0,00 6
9 Viljami Valve ufa C BLA 52 9 17 26 0,50 9 25 0 0 2 0 68 13,24 660 12,42 87 9 5 194 162 356 54,49 4
10 Fritz Bühler 2 D BLA 47 6 19 25 0,53 1 117 1 0 1 0 53 11,32 871 18,32 126 4 15 0 0 0 0,00 3
11 Ludvig Rousley CEN D BLA 52 3 21 24 0,46 3 8 0 0 0 0 61 4,92 1303 25,03 122 6 13 0 0 0 0,00 4
12 Kasperi Koskimies 3 D BLA 52 8 14 22 0,42 3 43 1 4 0 0 54 14,81 1269 24,24 120 20 14 0 0 0 0,00 5
13 Reijo Warhe 1 LW BLA 33 10 6 16 0,48 2 13 0 0 2 1 47 21,28 378 11,27 37 8 1 10 14 24 41,67 1
14 Sampsa Laitasalo 2 C BLA 27 7 7 14 0,52 9 18 2 0 1 0 63 11,11 406 15,02 36 2 2 152 66 218 69,72 3
15 Marcus Sääf MOU LW BLA* 40 7 7 14 0,35 -12 16 2 0 2 0 76 9,21 526 13,09 49 3 9 0 0 0 0,00 1
16 Armas Sirkiä 1 LW BLA 47 4 9 13 0,28 -6 5 0 0 0 0 60 6,67 483 10,17 30 0 0 0 0 0 0,00 0
17 Arto Naavankolho 1 D BLA 26 3 9 12 0,46 3 4 0 0 0 0 29 10,34 437 16,48 38 2 1 0 0 0 0,00 1
18 Urho Pasanen 2 D BLA 52 3 9 12 0,23 -6 27 0 0 1 0 51 5,88 1027 19,45 91 5 5 0 0 0 0,00 1
19 Anahelm Mulkua KAR D BLA 32 3 6 9 0,28 4 4 0 0 1 0 33 9,09 480 15,00 41 0 0 0 0 0 0,00 1
20 Hanno Hautala 1 RW BLA 29 1 7 8 0,28 6 0 0 0 1 0 33 3,03 324 11,10 13 0 0 1 0 1 100,00 1
21 Ahti Pälkäne 1 D BLA 31 1 5 6 0,19 2 12 0 1 0 0 27 3,70 454 14,39 52 5 0 0 0 0 0,00 0
22 Martin Baduschkin 1 LW BLA 10 2 2 4 0,40 4 2 0 0 0 0 10 20,00 97 9,42 6 0 0 2 3 5 40,00 0
23 Kaarlo Valtavuo 0 D BLA 3 1 2 3 1,00 3 0 0 0 1 0 12 8,33 58 19,20 3 0 0 0 0 0 0,00 0
24 Paulus Gulin 0 LW BLA 8 0 1 1 0,13 -5 0 0 0 0 0 6 0,00 61 7,38 3 0 0 0 0 0 0,00 0
25 Tyko Kuosa 0 LW BLA* 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 3 0,00 8 8,00 1 0 0 0 0 0 0,00 0

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Olli Sivertsson 2 G BLA 1 19 0 0 0 0 0,00 0 12 100,00 0 0 1 1 0
2 Miika Ristiluoma 3 G BLA 41 2451 21 20 0 123 3,01 0 1211 89,84 2 0 3 3 13

  vapaa   suojattu draftissa   siirtynyt pois (free agent, nhl, tms) * farmissa ¤ tulokas 2025
palkkakatto X/100
omistetut varausvuorot
2026 Tulokas 2

2026 Draft 1

2026 Draft 2
2026 Draft 3
2026 Draft 4
2027 Tulokas1
2027 Tulokas 2

2027 Draft 1

2027 Draft 2
2027 Draft 3
2027 Draft 4
2028 Tulokas1
2028 Tulokas 2

2028 Draft 1

2028 Draft 2
2028 Draft 3
2028 Draft 4


BIISONIT, Helsinki

Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP G A Pts PtsPG +/- PIM PPG SHG GWG GTG Shots Shot % Min MinPG Hits GV TK FACW FACL FAC FAC % Stars
1 Perttu Saikara 2 D BII 56 20 47 67 1,20 31 32 2 0 6 1 191 10,47 1612 28,47 136 6 20 0 0 0 0,00 11
2 Nikke Lekkapelto 1 D BII 56 5 44 49 0,88 31 45 0 0 0 0 93 5,38 1582 28,15 136 16 27 0 0 0 0,00 0
3 Jocke Hinttaniemi 1 C BII 56 21 27 48 0,86 31 32 5 0 2 1 153 13,73 1069 19,05 102 25 17 399 462 861 46,34 10
4 Toni Härmälä 1 RW BII 56 9 32 41 0,73 21 26 2 0 0 1 105 8,57 1039 18,33 126 33 21 0 0 0 0,00 3
5 Sami Ritviö 0 RW BII 55 11 24 35 0,64 15 66 2 0 2 0 95 11,58 928 16,52 136 0 13 0 0 0 0,00 3
6 Riku Nieriä 0 C BII 56 13 20 33 0,59 4 17 1 0 1 0 92 14,13 941 16,48 105 31 29 401 331 732 54,78 3
7 Saku Gåkerman 0 RW BII 52 24 5 29 0,56 -9 20 0 0 5 1 165 14,55 423 8,08 49 6 3 0 0 0 0,00 5
8 Arttu Koiso 0 D BII 51 6 22 28 0,55 6 19 0 0 0 0 76 7,89 840 16,28 121 42 27 0 0 0 0,00 3
9 Marcus Sääf MOU LW BII 22 14 12 26 1,18 10 0 0 0 3 0 123 11,38 408 18,33 44 15 10 0 0 0 0,00 8
10 Ilkka Vehniäinen 1 RW BII 56 10 14 24 0,43 -7 10 0 0 2 0 91 10,99 622 11,06 76 18 1 16 14 30 53,33 1
11 Valtteri Huhta 1 C BII 38 15 6 21 0,55 -3 6 0 0 1 0 118 12,71 406 10,41 63 17 8 161 173 334 48,20 3
12 Aslak Oskernoff 1 LW BII 40 9 11 20 0,50 22 29 0 0 2 0 87 10,34 735 18,23 96 12 23 0 0 0 0,00 5
13 Harry Dobermann 0 D BII 43 5 13 18 0,42 -4 67 0 0 1 0 49 10,20 716 16,39 120 55 29 0 0 0 0,00 2
14 Tyko Kuosa 0 LW BII 33 6 11 17 0,52 0 2 0 0 0 0 44 13,64 352 10,40 32 2 2 22 20 42 52,38 1
15 Benny Kaarlenkaski 0 D BII 22 2 13 15 0,68 7 11 0 0 0 0 31 6,45 376 17,05 51 21 11 0 0 0 0,00 0
16 Ananias Kronberg 0 D BII 49 4 11 15 0,31 -17 14 0 0 0 0 38 10,53 507 10,21 16 2 0 0 0 0 0,00 0
17 Otto Vehnä 0 LW BII 52 4 10 14 0,27 -8 63 1 0 0 0 60 6,67 555 10,40 97 15 9 57 46 103 55,34 1
18 Martin Baduschkin 1 LW BII* 25 6 7 13 0,52 3 4 3 0 1 0 52 11,54 471 18,50 49 14 12 0 0 0 0,00 4
19 Touko Moosanen 0 D BII 52 0 13 13 0,25 -16 2 0 0 0 0 37 0,00 558 10,44 31 3 6 0 0 0 0,00 0
20 Jani Ikänen 0 LW BII 41 5 7 12 0,29 -3 48 0 0 0 0 45 11,11 513 12,31 75 33 15 0 0 0 0,00 1
21 Jami Perkonoja 0 C BII 48 2 6 8 0,17 -10 61 0 0 2 0 67 2,99 407 8,29 74 11 3 166 162 328 50,61 1
22 Johannes Onkkonen 0 LW BII 17 1 3 4 0,24 -5 8 0 0 0 0 14 7,14 151 8,53 14 3 0 0 0 0 0,00 0
23 Pete Waskilampi 0 D BII 7 1 1 2 0,29 0 4 0 0 0 0 6 16,67 82 11,43 3 2 0 0 0 0 0,00 0
24 Oskari Hittavainen 0 RW BII 19 1 1 2 0,11 -3 8 0 0 0 0 22 4,55 154 8,06 26 10 0 0 0 0 0,00 1
25 Anssi Jyvänen 0 D BII 6 0 1 1 0,17 -1 4 0 0 0 0 7 0,00 58 9,40 3 0 0 0 0 0 0,00 0
26 Uljas Wäänälä 0 D BII 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0
Count F. Name L. Name Hinta Maa Pos Team GP Min W L T GA GAA PIM SA Pct SO G A Pts Stars
1 Tuomo Aavikko 1 G BII 12 648 6 4 0 28 2,59 0 354 92,09 0 0 0 0 4
2 Jesse Rivasto 2 G BII 47 2756 23 23 0 152 3,31 0 1500 89,87 2 0 0 0 12